Anmol Night Panel Chart
Anmol Night Panel Chart is one of the most heavily searched chart pages where users can easily and orderly check their past panel records. The Anmol Night Chart makes it easy to view historical data – if you need it today or in the past. The chart is used by many visitors daily to review the current and past panel numbers, and to gain a better understanding of trends.
Anmol Night Chart
Anmol Night Panel Chart Records
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2024 to 07-01-2024 | 5 7 7 | 98 | 5 5 8 | 1 3 7 | 19 | 4 7 8 | 1 3 6 | 02 | 5 8 9 | 5 7 9 | 16 | 3 4 9 | 4 6 9 | 90 | 4 7 9 | * * * | ** | * * * | 2 2 4 | 83 | 3 5 5 |
| 08-01-2024 to 14-01-2024 | 5 7 7 | 98 | 5 5 8 | 1 3 7 | 19 | 4 7 8 | 1 3 6 | 02 | 5 8 9 | 5 7 9 | 16 | 3 4 9 | 4 6 9 | 90 | 4 7 9 | * * * | ** | * * * | 2 2 4 | 83 | 3 5 5 |
| 15-01-2024 to 21-01-2024 | 5 7 7 | 98 | 5 5 8 | 1 3 7 | 19 | 4 7 8 | 4 8 9 | 10 | 1 4 5 | 2 4 8 | 45 | 4 5 6 | 7 8 9 | 41 | 2 3 6 | * * * | ** | * * * | 1 6 7 | 41 | 2 9 0 |
| 22-01-2024 to 28-01-2024 | 1 2 8 | 16 | 6 0 0 | 1 4 6 | 17 | 1 6 0 | 2 6 0 | 84 | 2 2 0 | 1 2 8 | 18 | 8 0 0 | 3 3 9 | 50 | 5 6 9 | * * * | ** | * * * | 3 4 5 | 29 | 3 6 0 |
| 29-01-2024 to 04-02-2024 | 7 9 9 | 51 | 1 5 5 | 3 0 0 | 34 | 1 3 0 | 1 3 0 | 45 | 7 9 9 | 2 4 6 | 23 | 3 4 6 | 1 4 6 | 16 | 1 2 3 | * * * | ** | * * * | 2 5 0 | 72 | 1 2 9 |
| 05-02-2024 to 11-02-2024 | 3 8 9 | 06 | 2 4 0 | 1 4 0 | 55 | 2 3 0 | 1 3 8 | 44 | 6 8 0 | 2 2 0 | 42 | 2 0 0 | 1 1 0 | 29 | 3 6 0 | 2 6 7 | 59 | 2 8 9 | * * * | ** | * * * |
| 12-02-2024 to 18-02-2024 | 2 5 5 | 22 | 5 7 0 | 1 6 8 | 57 | 1 6 0 | 2 5 8 | 52 | 3 9 0 | 2 3 3 | 89 | 4 5 0 | 1 3 4 | 82 | 1 2 9 | 3 8 0 | 16 | 2 6 8 | * * * | ** | * * * |
| 19-02-2024 to 25-02-2024 | 4 5 9 | 85 | 4 4 7 | 1 2 8 | 18 | 2 6 0 | 2 7 8 | 73 | 1 5 7 | 4 5 6 | 53 | 2 3 8 | 2 2 5 | 93 | 2 4 7 | 1 8 0 | 95 | 1 5 9 | * * * | ** | * * * |
| 26-02-2024 to 03-03-2024 | 2 6 0 | 82 | 2 4 6 | 3 6 0 | 98 | 4 6 8 | 7 0 0 | 72 | 1 2 9 | 2 3 4 | 92 | 1 2 9 | 3 0 0 | 30 | 5 6 9 | 4 9 0 | 32 | 1 4 7 | * * * | ** | * * * |
| 04-03-2024 to 10-03-2024 | 4 6 9 | 92 | 1 4 7 | 2 5 9 | 67 | 3 5 9 | 4 6 9 | 95 | 3 4 8 | 2 3 9 | 43 | 1 4 8 | 1 2 8 | 18 | 2 7 9 | 3 0 0 | 34 | 2 3 9 | * * * | ** | * * * |
| 11-03-2024 to 17-03-2024 | 1 1 6 | 85 | 1 5 9 | 1 2 6 | 97 | 1 7 9 | 3 7 0 | 03 | 2 5 6 | 3 4 5 | 22 | 2 3 7 | 2 7 8 | 77 | 3 7 7 | 1 4 5 | 04 | 2 2 0 | * * * | ** | * * * |
| 18-03-2024 to 24-03-2024 | 4 7 8 | 94 | 6 8 0 | 1 1 7 | 90 | 6 7 7 | 5 9 0 | 45 | 7 8 0 | 4 6 6 | 66 | 1 6 9 | 3 8 9 | 00 | 3 7 0 | 1 3 5 | 90 | 1 9 0 | * * * | ** | * * * |
| 25-03-2024 to 31-03-2024 | * * * | ** | * * * | 6 7 9 | 20 | 1 1 8 | 1 2 6 | 91 | 1 0 0 | 6 6 8 | 03 | 1 6 6 | 1 6 6 | 32 | 2 0 0 | 1 1 2 | 49 | 1 4 4 | * * * | ** | * * * |
| 01-04-2024 to 07-04-2024 | 1 6 0 | 70 | 1 2 7 | 1 0 0 | 13 | 5 8 0 | 1 6 0 | 79 | 3 8 8 | 2 6 6 | 40 | 5 6 9 | 1 2 9 | 21 | 1 1 9 | 1 2 0 | 33 | 5 8 0 | * * * | ** | * * * |
| 08-04-2024 to 14-04-2024 | 6 0 0 | 62 | 1 1 0 | 1 4 0 | 53 | 7 7 8 | 1 5 5 | 13 | 3 4 6 | 1 9 0 | 08 | 1 7 0 | 3 3 9 | 51 | 3 3 5 | 7 7 8 | 23 | 1 6 6 | * * * | ** | * * * |
| 15-04-2024 to 21-04-2024 | 6 8 0 | 46 | 3 4 9 | 4 7 8 | 94 | 2 2 0 | 1 4 5 | 01 | 1 4 6 | 5 6 0 | 11 | 2 9 0 | 1 6 0 | 73 | 1 2 0 | 6 0 0 | 64 | 4 0 0 | 1 6 0 | 73 | 3 0 0 |
| 22-04-2024 to 28-04-2024 | 1 3 5 | 92 | 3 9 0 | 3 3 4 | 07 | 3 7 7 | 7 9 0 | 63 | 2 4 7 | 7 9 9 | 50 | 2 8 0 | 1 3 9 | 34 | 3 5 6 | 1 6 6 | 32 | 1 1 0 | 1 3 0 | 45 | 1 6 8 |
| 29-04-2024 to 05-05-2024 | 3 7 8 | 84 | 2 4 8 | 1 3 4 | 86 | 2 6 8 | 1 7 0 | 88 | 3 5 0 | 6 7 9 | 21 | 2 4 5 | 1 6 7 | 43 | 2 5 6 | 2 9 0 | 10 | 3 7 0 | 5 9 0 | 48 | 1 7 0 |
| 06-05-2024 to 12-05-2024 | 3 6 0 | 95 | 1 7 7 | 1 4 5 | 02 | 6 6 0 | 2 4 7 | 38 | 1 8 9 | 1 3 9 | 39 | 2 7 0 | 1 7 0 | 89 | 1 4 4 | 1 1 0 | 27 | 1 7 9 | 3 8 0 | 11 | 1 0 0 |
| 13-05-2024 to 19-05-2024 | 1 2 0 | 37 | 1 2 4 | 6 9 0 | 51 | 2 9 0 | 3 5 0 | 86 | 3 3 0 | 1 4 0 | 56 | 7 9 0 | 2 4 6 | 25 | 1 5 9 | 5 5 7 | 74 | 5 9 0 | 6 8 9 | 37 | 1 8 8 |
| 20-05-2024 to 26-05-2024 | 1 4 9 | 43 | 2 2 9 | 4 4 6 | 49 | 3 6 0 | 3 8 0 | 14 | 1 6 7 | 2 5 6 | 31 | 1 5 5 | 3 4 5 | 22 | 1 2 9 | 6 8 8 | 21 | 3 3 5 | 1 1 0 | 27 | 1 7 9 |
| 27-05-2024 to 02-06-2024 | 7 9 0 | 63 | 1 3 9 | 1 9 0 | 09 | 1 8 0 | 1 7 7 | 53 | 4 9 0 | 2 8 0 | 07 | 8 9 0 | 1 6 0 | 78 | 2 7 9 | 1 1 4 | 62 | 3 4 5 | 2 3 0 | 50 | 3 3 4 |
| 03-06-2024 to 09-06-2024 | 1 9 0 | 01 | 1 5 5 | 4 7 0 | 10 | 1 1 8 | 1 4 4 | 95 | 1 6 8 | 1 3 0 | 42 | 2 4 6 | 1 7 0 | 88 | 4 7 7 | 1 5 8 | 47 | 8 9 0 | 2 6 0 | 83 | 2 4 7 |
| 10-06-2024 to 16-06-2024 | 6 8 0 | 40 | 2 9 9 | 1 2 6 | 92 | 2 3 7 | 3 4 5 | 98 | 4 6 8 | 3 5 0 | 87 | 3 7 8 | 1 2 8 | 15 | 2 6 7 | 2 8 9 | 98 | 3 7 8 | 3 5 9 | 76 | 1 6 9 |
| 17-06-2024 to 23-06-2024 | 2 8 9 | 99 | 3 7 9 | 1 2 0 | 36 | 3 6 7 | 1 5 7 | 34 | 1 4 9 | 8 0 0 | 87 | 3 5 9 | 1 2 5 | 86 | 3 6 7 | 1 2 6 | 98 | 4 5 9 | 7 8 0 | 56 | 1 6 9 |
| 24-06-2024 to 30-06-2024 | 1 3 5 | 90 | 1 4 5 | 4 7 9 | 07 | 3 7 7 | 1 1 6 | 85 | 7 8 0 | 1 1 4 | 68 | 5 5 8 | 2 2 9 | 37 | 1 1 5 | 3 3 0 | 69 | 1 8 0 | 1 6 9 | 67 | 1 6 0 |
| 01-07-2024 to 07-07-2024 | 3 5 6 | 44 | 2 5 7 | 1 5 9 | 59 | 4 7 8 | 5 6 7 | 83 | 1 2 0 | 2 3 6 | 12 | 5 7 0 | 4 5 6 | 50 | 1 3 6 | 2 2 0 | 48 | 9 9 0 | 1 3 6 | 06 | 2 4 0 |
| 08-07-2024 to 14-07-2024 | 2 3 3 | 88 | 3 5 0 | 7 8 0 | 51 | 1 2 8 | 2 3 0 | 54 | 3 5 6 | 1 2 9 | 20 | 4 7 9 | 3 5 6 | 44 | 1 1 2 | 1 2 2 | 57 | 3 4 0 | 6 7 7 | 05 | 1 1 3 |
| 15-07-2024 to 21-07-2024 | 5 6 0 | 19 | 1 1 7 | 1 5 7 | 31 | 2 3 6 | 1 4 9 | 44 | 7 8 9 | 1 3 4 | 85 | 1 5 9 | 2 4 9 | 59 | 1 1 7 | 7 7 9 | 31 | 3 8 0 | 1 1 6 | 89 | 3 8 8 |
| 22-07-2024 to 28-07-2024 | 3 5 6 | 40 | 1 4 5 | 5 8 8 | 17 | 8 9 0 | 6 7 0 | 35 | 2 4 9 | 3 4 8 | 50 | 1 1 8 | 1 7 9 | 79 | 1 2 6 | 3 3 0 | 65 | 2 4 9 | 4 7 0 | 13 | 3 0 0 |
| 29-07-2024 to 04-08-2024 | 3 5 5 | 34 | 5 9 0 | 3 6 6 | 50 | 1 2 7 | 7 8 9 | 43 | 2 5 6 | 1 5 9 | 57 | 4 6 7 | 3 3 6 | 25 | 7 8 0 | 3 8 0 | 14 | 2 6 6 | 4 8 9 | 10 | 4 6 0 |
| 05-08-2024 to 11-08-2024 | 3 9 0 | 26 | 3 4 9 | 1 1 2 | 41 | 3 8 0 | 2 8 8 | 84 | 1 3 0 | 1 5 0 | 63 | 6 8 9 | 3 6 6 | 59 | 6 6 7 | 2 5 7 | 48 | 4 4 0 | 3 4 9 | 67 | 1 8 8 |
| 12-08-2024 to 18-08-2024 | 1 3 6 | 07 | 1 8 8 | 5 8 9 | 21 | 4 8 9 | 3 4 9 | 66 | 1 1 4 | * * * | ** | * * * | 1 5 7 | 30 | 4 6 0 | 3 3 6 | 25 | 1 1 3 | 1 3 6 | 03 | 7 7 9 |
| 19-08-2024 to 25-08-2024 | 6 8 9 | 36 | 3 3 0 | 6 6 0 | 20 | 3 7 0 | 2 3 6 | 10 | 2 8 0 | 1 1 3 | 57 | 1 1 5 | 7 9 9 | 53 | 1 6 6 | 3 5 0 | 87 | 2 2 3 | 2 5 6 | 37 | 1 8 8 |
| 26-08-2024 to 01-09-2024 | 7 8 8 | 38 | 5 6 7 | 5 7 8 | 08 | 4 4 0 | 6 9 0 | 55 | 3 5 7 | 5 6 0 | 10 | 1 4 5 | 1 1 0 | 26 | 1 1 4 | 5 5 6 | 64 | 7 8 9 | 2 5 9 | 63 | 3 4 6 |
| 02-09-2024 to 08-09-2024 | 8 8 9 | 51 | 4 8 9 | 3 4 6 | 35 | 2 3 0 | 3 4 4 | 12 | 2 5 5 | 3 5 6 | 41 | 2 3 6 | 3 3 6 | 25 | 1 7 7 | 3 4 0 | 77 | 8 9 0 | 1 5 7 | 30 | 1 4 5 |
| 09-09-2024 to 15-09-2024 | 1 1 0 | 20 | 3 7 0 | 4 6 7 | 77 | 2 5 0 | 2 2 0 | 47 | 2 2 3 | 4 7 9 | 02 | 2 5 5 | 5 7 8 | 02 | 2 4 6 | 3 7 8 | 86 | 2 4 0 | 3 3 6 | 22 | 3 9 0 |
| 16-09-2024 to 22-09-2024 | 5 9 0 | 48 | 3 7 8 | 1 3 4 | 81 | 4 8 9 | 3 3 0 | 66 | 2 5 9 | 1 5 6 | 27 | 1 3 3 | 2 5 9 | 63 | 4 9 0 | 8 8 9 | 53 | 1 2 0 | 3 5 7 | 51 | 3 3 5 |
| 23-09-2024 to 29-09-2024 | 1 2 9 | 27 | 3 4 0 | 5 5 8 | 81 | 2 2 7 | 1 9 0 | 02 | 2 4 6 | 1 5 0 | 61 | 6 7 8 | 2 3 6 | 12 | 5 7 0 | 3 6 7 | 65 | 2 6 7 | 1 4 4 | 98 | 1 7 0 |
| 30-09-2024 to 06-10-2024 | 7 8 8 | 35 | 3 4 8 | 6 8 9 | 39 | 3 7 9 | 2 3 4 | 92 | 4 8 0 | 1 4 5 | 00 | 2 8 0 | 3 6 9 | 88 | 8 0 0 | 1 2 4 | 70 | 2 2 6 | 1 1 8 | 09 | 2 3 4 |
| 07-10-2024 to 13-10-2024 | 7 7 0 | 41 | 4 8 9 | 4 4 5 | 33 | 2 5 6 | 1 2 7 | 07 | 1 7 9 | 8 0 0 | 85 | 2 3 0 | 7 9 0 | 64 | 1 3 0 | 3 5 0 | 82 | 3 9 0 | 3 5 5 | 37 | 1 2 4 |
| 14-10-2024 to 20-10-2024 | 2 2 4 | 80 | 3 8 9 | 3 4 7 | 41 | 4 7 0 | 2 5 7 | 47 | 1 3 3 | 5 8 9 | 25 | 4 5 6 | 3 6 8 | 72 | 3 9 0 | 1 2 7 | 05 | 1 5 9 | 3 9 9 | 13 | 2 3 8 |
| 21-10-2024 to 27-10-2024 | 4 7 7 | 81 | 4 7 0 | 1 7 9 | 73 | 4 4 5 | 1 8 9 | 86 | 2 5 9 | 3 4 6 | 38 | 3 7 8 | 1 9 9 | 92 | 1 5 6 | 8 9 0 | 78 | 9 9 0 | 1 6 6 | 30 | 1 4 5 |
| 28-10-2024 to 03-11-2024 | 7 7 0 | 42 | 3 4 5 | 6 7 7 | 06 | 7 9 0 | 8 9 0 | 70 | 4 6 0 | 3 4 5 | 20 | 1 9 0 | 1 4 6 | 18 | 3 6 9 | 3 4 0 | 76 | 2 4 0 | 3 7 8 | 87 | 4 6 7 |
| 04-11-2024 to 10-11-2024 | 3 6 6 | 55 | 1 4 0 | 4 7 9 | 08 | 1 2 5 | 3 4 6 | 33 | 4 4 5 | 7 9 0 | 65 | 7 9 9 | 3 4 5 | 22 | 1 5 6 | 6 7 7 | 01 | 5 8 8 | 5 6 7 | 87 | 1 2 4 |
| 11-11-2024 to 17-11-2024 | 1 5 6 | 23 | 3 4 6 | 1 3 0 | 43 | 1 3 9 | 3 4 8 | 51 | 4 8 9 | 5 9 0 | 46 | 1 2 3 | 3 6 0 | 92 | 5 8 9 | 3 7 9 | 97 | 1 3 3 | 5 7 0 | 20 | 1 4 5 |
| 18-11-2024 to 24-11-2024 | 1 2 5 | 89 | 4 7 8 | 3 6 7 | 68 | 4 6 8 | 1 8 0 | 93 | 4 4 5 | 1 4 7 | 28 | 9 9 0 | 5 9 0 | 46 | 2 4 0 | 6 6 9 | 16 | 4 6 6 | 1 3 3 | 78 | 2 6 0 |
| 25-11-2024 to 01-12-2024 | 1 2 6 | 92 | 5 8 9 | 4 6 7 | 73 | 6 8 9 | 4 6 0 | 00 | 5 7 8 | 2 4 5 | 19 | 1 9 9 | 7 9 9 | 50 | 1 2 7 | 5 7 7 | 93 | 1 4 8 | 6 8 0 | 45 | 2 3 0 |
| 02-12-2024 to 08-12-2024 | 3 4 5 | 22 | 5 7 0 | 1 6 8 | 59 | 2 3 4 | 1 7 9 | 73 | 1 4 8 | 4 4 0 | 84 | 3 5 6 | 3 7 8 | 87 | 8 9 0 | 3 4 0 | 77 | 1 2 4 | 4 7 8 | 93 | 6 7 0 |
| 09-12-2024 to 15-12-2024 | 2 5 5 | 28 | 4 5 9 | 1 7 0 | 85 | 2 5 8 | 3 4 9 | 65 | 2 6 7 | 4 8 8 | 07 | 3 4 0 | 6 8 9 | 36 | 1 7 8 | 1 3 4 | 87 | 2 2 3 | 3 5 9 | 71 | 1 5 5 |
| 16-12-2024 to 22-12-2024 | 1 2 6 | 99 | 3 6 0 | 6 9 0 | 53 | 1 4 8 | 3 6 9 | 88 | 1 2 5 | 1 4 8 | 31 | 2 9 0 | 3 6 8 | 76 | 1 7 8 | 3 6 9 | 81 | 4 7 0 | 3 5 7 | 50 | 6 7 7 |
| 23-12-2024 to 29-12-2024 | 2 2 0 | 40 | 3 8 9 | 1 1 3 | 59 | 4 5 0 | 1 3 8 | 27 | 1 2 4 | 1 1 9 | 17 | 1 3 3 | 3 5 5 | 34 | 1 6 7 | 5 8 9 | 25 | 3 5 7 | 1 2 6 | 91 | 2 9 0 |
| 30-12-2024 to 05-01-2025 | 4 9 0 | 38 | 3 5 0 | 5 7 7 | 98 | 3 5 0 | 3 8 8 | 90 | 1 1 8 | 3 3 0 | 66 | 3 6 7 | 1 4 7 | 24 | 1 3 0 | 2 5 6 | 34 | 3 4 7 | 6 7 0 | 31 | 3 8 0 |
| 06-01-2025 to 12-01-2025 | 3 3 9 | 51 | 3 8 0 | 1 4 0 | 59 | 5 6 8 | 8 8 0 | 65 | 3 6 6 | 2 4 5 | 15 | 3 3 9 | 5 7 7 | 93 | 2 4 7 | 1 4 5 | 02 | 6 6 0 | 1 5 6 | 28 | 3 7 8 |
| 13-01-2025 to 19-01-2025 | 1 4 5 | 08 | 3 7 8 | 4 8 0 | 22 | 1 4 7 | 2 8 9 | 97 | 8 9 0 | 1 9 0 | 04 | 2 2 0 | 4 4 5 | 30 | 1 2 7 | 8 8 0 | 62 | 3 4 5 | 2 5 8 | 59 | 4 5 0 |
| 20-01-2025 to 26-01-2025 | 3 4 0 | 78 | 4 5 9 | 3 8 8 | 91 | 2 4 5 | 6 8 9 | 32 | 1 5 6 | 3 5 5 | 38 | 3 7 8 | 3 5 7 | 58 | 3 7 8 | 7 8 8 | 36 | 4 5 7 | * * * | ** | * * * |
| 27-01-2025 to 02-02-2025 | 1 9 0 | 08 | 1 2 5 | 2 3 5 | 06 | 4 5 7 | 2 3 6 | 12 | 3 4 5 | 1 3 0 | 49 | 2 7 0 | 2 2 6 | 09 | 4 5 0 | 7 7 0 | 46 | 3 4 9 | 6 8 9 | 33 | 3 0 0 |
| 03-02-2025 to 09-02-2025 | 2 4 5 | 10 | 2 3 5 | 4 7 7 | 81 | 2 4 5 | 6 7 7 | 00 | 1 9 0 | 2 3 3 | 89 | 4 6 9 | 1 3 0 | 40 | 1 4 5 | 2 5 7 | 48 | 4 5 9 | 5 5 0 | 03 | 2 5 6 |
| 10-02-2025 to 16-02-2025 | 3 5 7 | 54 | 6 8 0 | 3 5 5 | 30 | 1 9 0 | 3 6 0 | 99 | 3 8 8 | 1 5 6 | 29 | 2 7 0 | 4 4 0 | 86 | 2 4 0 | 4 4 5 | 33 | 3 4 6 | 2 2 0 | 49 | 4 6 9 |
| 17-02-2025 to 23-02-2025 | 6 7 7 | 07 | 4 4 9 | 3 4 4 | 10 | 3 7 0 | 6 6 9 | 12 | 3 9 0 | 8 9 0 | 76 | 3 4 9 | 3 3 0 | 69 | 3 7 9 | 1 5 9 | 59 | 4 5 0 | 3 3 0 | 61 | 3 8 0 |
| 24-02-2025 to 02-03-2025 | 3 5 7 | 53 | 1 4 8 | 4 5 9 | 88 | 4 4 0 | 5 8 8 | 15 | 2 6 7 | 3 5 9 | 74 | 1 5 8 | 3 4 4 | 16 | 3 6 7 | 3 7 7 | 75 | 1 4 0 | 3 9 0 | 22 | 4 8 0 |
| 03-03-2025 to 09-03-2025 | 1 4 5 | 09 | 1 1 7 | 2 4 5 | 16 | 3 6 7 | 1 3 6 | 05 | 3 3 9 | 1 7 8 | 60 | 1 4 5 | 6 9 0 | 59 | 3 6 0 | 6 8 0 | 47 | 1 8 8 | 1 7 7 | 50 | 5 5 0 |
| 10-03-2025 to 16-03-2025 | 3 4 5 | 21 | 3 8 0 | 3 7 8 | 81 | 4 8 9 | 5 8 9 | 24 | 3 4 7 | 5 9 0 | 40 | 3 7 0 | 3 3 0 | 67 | 4 6 7 | 6 7 7 | 03 | 4 9 0 | 3 6 7 | 60 | 1 4 5 |
| 17-03-2025 to 23-03-2025 | 6 7 0 | 37 | 4 6 7 | 9 9 0 | 84 | 1 3 0 | 1 6 6 | 34 | 2 5 7 | 1 2 7 | 08 | 2 7 9 | 1 3 7 | 19 | 1 3 5 | 3 3 9 | 58 | 4 5 9 | 4 6 0 | 00 | 3 3 4 |
| 24-03-2025 to 30-03-2025 | 1 3 0 | 47 | 3 5 9 | 3 3 0 | 67 | 3 4 0 | 1 5 6 | 28 | 1 3 4 | 1 1 3 | 55 | 1 6 8 | 7 9 0 | 65 | 2 6 7 | 1 4 5 | 00 | 3 7 0 | 4 7 7 | 84 | 2 5 7 |
| 31-03-2025 to 06-04-2025 | 4 7 9 | 02 | 1 5 6 | 4 8 0 | 21 | 1 4 6 | 8 9 0 | 74 | 4 5 5 | 6 8 9 | 34 | 7 7 0 | 1 9 0 | 09 | 1 3 5 | 6 8 9 | 34 | 6 8 0 | 2 4 4 | 07 | 4 6 7 |
| 07-04-2025 to 13-04-2025 | 1 3 4 | 80 | 1 4 5 | 1 4 5 | 00 | 2 8 0 | 3 6 9 | 88 | 1 8 9 | 3 9 0 | 29 | 1 3 5 | 2 2 0 | 47 | 4 6 7 | 2 6 9 | 78 | 4 4 0 | 3 6 7 | 67 | 3 4 0 |
| 14-04-2025 to 20-04-2025 | 1 4 4 | 93 | 1 2 0 | 5 6 7 | 80 | 1 4 5 | 2 3 5 | 04 | 6 8 0 | 6 7 8 | 19 | 6 6 7 | 2 6 0 | 83 | 2 5 6 | 3 6 0 | 98 | 4 6 8 | 4 5 0 | 90 | 1 9 0 |
| 21-04-2025 to 27-04-2025 | 3 0 0 | 38 | 1 2 5 | 1 2 3 | 68 | 1 8 9 | 4 5 7 | 69 | 6 6 7 | 6 6 8 | 09 | 2 2 5 | 3 8 8 | 92 | 1 5 6 | 8 9 0 | 72 | 3 9 0 | 3 6 7 | 64 | 2 5 7 |
| 28-04-2025 to 04-05-2025 | 7 7 8 | 29 | 5 5 9 | 1 8 9 | 89 | 4 6 9 | 1 1 5 | 78 | 2 2 4 | 2 5 6 | 30 | 1 9 0 | 1 6 6 | 36 | 4 6 6 | 3 4 9 | 62 | 2 4 6 | 1 4 5 | 07 | 4 6 7 |
| 05-05-2025 to 11-05-2025 | 5 8 9 | 25 | 1 4 0 | 1 4 6 | 11 | 4 7 0 | 5 6 6 | 77 | 2 5 0 | 1 1 8 | 07 | 1 1 5 | 3 3 9 | 52 | 3 4 5 | 4 9 0 | 33 | 1 3 9 | 1 4 5 | 06 | 1 1 4 |
| 12-05-2025 to 18-05-2025 | 7 8 8 | 31 | 5 6 0 | 3 3 4 | 06 | 4 5 7 | 4 6 6 | 69 | 2 7 0 | 3 8 8 | 91 | 4 7 0 | 4 8 8 | 09 | 4 6 9 | 1 2 0 | 36 | 1 7 8 | 4 6 8 | 80 | 4 6 0 |
| 19-05-2025 to 25-05-2025 | 3 6 6 | 56 | 2 4 0 | 4 7 8 | 98 | 4 4 0 | 3 9 9 | 18 | 2 7 9 | 3 4 7 | 48 | 1 2 5 | 3 5 7 | 58 | 3 6 9 | 3 4 9 | 64 | 8 8 8 | 1 3 0 | 41 | 5 8 8 |
| 26-05-2025 to 01-06-2025 | 2 8 8 | 80 | 1 2 7 | 3 4 9 | 62 | 3 4 5 | 4 7 9 | 01 | 1 2 8 | 6 9 0 | 56 | 3 3 0 | 3 5 7 | 55 | 1 4 0 | 4 6 6 | 63 | 6 7 0 | 1 3 4 | 84 | 1 3 0 |
| 02-06-2025 to 08-06-2025 | 5 5 9 | 92 | 1 2 9 | 1 5 6 | 23 | 3 0 0 | 2 5 6 | 36 | 3 6 7 | 2 4 5 | 12 | 5 7 0 | 6 7 8 | 11 | 3 4 4 | 6 7 7 | 06 | 3 6 7 | 4 6 9 | 90 | 4 6 0 |
| 09-06-2025 to 15-06-2025 | 3 5 5 | 35 | 3 4 8 | 3 9 0 | 22 | 2 4 6 | 8 9 0 | 74 | 6 8 0 | 1 3 0 | 47 | 3 4 0 | 2 4 8 | 45 | 1 4 0 | 2 6 0 | 86 | 3 4 9 | 1 6 7 | 47 | 8 9 0 |
| 16-06-2025 to 22-06-2025 | 4 6 6 | 68 | 3 7 8 | 2 2 3 | 77 | 4 6 7 | 4 7 7 | 84 | 2 2 0 | 5 6 7 | 81 | 2 9 0 | 1 2 4 | 71 | 1 2 8 | 3 3 0 | 64 | 2 5 7 | 1 1 2 | 49 | 5 5 9 |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | 4 8 8 | 04 | 2 2 0 | 4 5 7 | 60 | 2 4 4 | 3 5 6 | 44 | 2 4 8 | 8 8 0 | 63 | 2 5 6 | 4 5 9 | 89 | 1 8 0 | 2 4 6 | 29 | 2 8 9 | 4 4 0 | 84 | 5 9 0 |
| 30-06-2025 to 06-07-2025 | 2 5 6 | 33 | 4 4 5 | 1 5 6 | 21 | 2 9 0 | 4 8 8 | 05 | 7 8 0 | 7 8 9 | 48 | 1 2 5 | 2 9 0 | 13 | 2 5 6 | 4 7 0 | 10 | 1 9 0 | 1 4 0 | 55 | 4 5 6 |
| 07-07-2025 to 13-07-2025 | 5 6 0 | 18 | 2 6 0 | 1 3 0 | 47 | 3 4 0 | 1 8 8 | 72 | 2 5 5 | 4 6 7 | 75 | 3 6 6 | 1 3 7 | 18 | 5 6 7 | 7 8 0 | 59 | 5 7 7 | 1 8 9 | 83 | 1 6 6 |
| 14-07-2025 to 20-07-2025 | 1 5 6 | 29 | 1 1 7 | 2 3 3 | 84 | 7 8 9 | 3 9 0 | 28 | 4 7 7 | 1 2 8 | 15 | 7 8 0 | 1 1 5 | 72 | 1 3 8 | 2 5 7 | 46 | 2 7 7 | 2 4 6 | 26 | 3 6 7 |
| 21-07-2025 to 27-07-2025 | 2 6 9 | 77 | 3 7 7 | 7 9 0 | 67 | 1 6 0 | 3 6 7 | 63 | 1 2 0 | 3 3 6 | 28 | 3 6 9 | 1 1 5 | 79 | 1 8 0 | 1 2 5 | 82 | 4 8 0 | 1 8 0 | 98 | 4 4 0 |
| 28-07-2025 to 03-08-2025 | 4 7 8 | 95 | 3 3 9 | 2 3 6 | 13 | 1 2 0 | 2 7 0 | 98 | 4 5 9 | 3 9 0 | 21 | 6 7 8 | 5 6 8 | 97 | 1 1 5 | 6 7 0 | 32 | 1 1 0 | 2 3 7 | 28 | 4 4 0 |
| 04-08-2025 to 10-08-2025 | 1 4 4 | 98 | 2 2 4 | 2 4 6 | 27 | 5 6 6 | 1 3 0 | 49 | 5 7 7 | 2 3 6 | 10 | 1 9 0 | 3 8 0 | 19 | 1 1 7 | 4 5 7 | 62 | 2 5 5 | 1 4 0 | 56 | 3 3 0 |
| 11-08-2025 to 17-08-2025 | 4 5 5 | 40 | 1 9 0 | 1 5 6 | 25 | 2 6 7 | 4 6 8 | 86 | 2 4 0 | 3 9 0 | 22 | 4 8 0 | * * * | ** | * * * | 1 3 4 | 83 | 5 8 0 | 2 2 0 | 40 | 6 7 7 |
| 18-08-2025 to 24-08-2025 | 5 8 9 | 23 | 1 2 0 | 6 0 0 | 65 | 3 3 9 | 4 7 7 | 85 | 1 2 2 | 1 1 7 | 98 | 5 6 7 | 1 8 8 | 79 | 4 7 8 | 1 4 7 | 22 | 2 5 5 | 4 4 0 | 87 | 3 4 0 |
