Gowa Jodi Chart

Gowa Chart

Gowa Jodi Chart - Sattamatka

GOWA
167-42-237
Go to Bottom

Gowa Chart

Mon Tue Wed Thu Fri SatSun
84 46 22 22 82 18
53 12 13 76 42 28
34 46 75 90 31 84
65 05 49 89 41
37 30 00 51 30 16
96 11 43 17 61 33
26 65 07 69 03 73
99 14 76 24 79 00
58 10 69 67 57 95
28 94 45 07 47
02 41 66 25 44 11
83 29 29 04 61 80
68 33 46 49 95 10
91 12 98 02 66 89
85 18 01 64 72 44
86 16 98 90 58 07
43 42 10 63 08 66
58 73 84 76 40 30
19 59 11 61 52 19
40 82 42 73 77 37
66 08 89 25 82 32
14 09 75 45
97 88 98 33 05 77
24 26 10 50 31 13
58 92 26 16 84 15
45 22 90 16 05 40
97 53 93 75 42 14
06 87 83 33 21 08
91 09 85 69 21
72 15 06 43 00 76
69 22 61 71 40 88
95 06 32 99 30
32 89 16 26 86 99
71 13 45 25 80 68
03 09 01 73 46 76
1 91 78 50 47 02
93 48 08 95 99 55
60 50 21 25 13 82
48 07 87 99 97 93
60 54 31 95 25 92
11 64 80 65 39 92
58 71 14 37 71 04
80 77 32 49 37 07
51 91 59 17 49 45
20 73 05 28 31 81
35 42
GOWA
167-42-237
Go to Top
Play Now