If you're an old pro at the game or a newcomer to the realm of Satta Matka, it's imperative to grasp the dynamics of the game. The evening draws of the Murugan market are one of the markets which get people's attention. Players use specialized tracking tools to master this game—Murugan Night Panel Chart, Murugan Night Chart, and the Murugan Chart.
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/24 to 07/01/24 | 1 4 6 |
13 | 1 6 6 | 2 5 7 |
46 | 2 4 0 | 6 7 0 |
35 | 3 4 8 | 2 4 9 |
54 | 2 5 7 | 1 4 7 |
27 | 2 6 9 | 5 7 8 |
04 | 2 5 7 | 2 3 0 |
59 | 2 7 0 |
| 08/01/24 to 14/01/24 | 6 8 9 |
36 | 3 3 0 | 2 3 0 |
51 | 2 4 5 | 4 4 6 |
48 | 1 2 5 | 5 5 6 |
62 | 1 3 8 | 1 5 6 |
23 | 6 7 0 | 1 5 8 |
40 | 2 8 0 | 1 8 0 |
95 | 2 5 8 |
| 15/01/24 to 21/01/24 | 3 6 9 |
83 | 6 7 0 | 1 7 9 |
71 | 4 8 9 | 3 7 0 |
09 | 3 6 0 | 1 4 5 |
06 | 4 5 7 | 2 9 0 |
12 | 1 3 8 | 1 3 8 |
24 | 2 5 7 | 1 3 5 |
99 | 2 7 0 |
| 22/01/24 to 28/01/24 | 1 2 0 |
37 | 4 4 9 | 1 3 6 |
05 | 1 7 7 | 3 8 9 |
08 | 3 5 0 | 5 6 9 |
03 | 2 2 9 | 1 4 0 |
58 | 2 2 4 | 1 6 6 |
34 | 1 6 7 | 1 1 6 |
88 | 1 3 4 |
| 29/01/24 to 04/02/24 | 4 7 0 |
14 | 4 4 6 | 1 6 6 |
37 | 1 7 9 | 1 6 7 |
44 | 3 4 7 | 1 3 4 |
86 | 1 6 9 | 2 3 8 |
37 | 4 6 7 | 6 0 0 |
64 | 1 3 0 | 1 0 0 |
18 | 1 7 0 |
| 05/02/24 to 11/02/24 | 1 2 6 |
97 | 1 8 8 | 2 6 0 |
83 | 1 5 7 | 2 2 7 |
17 | 3 6 8 | 2 2 3 |
74 | 1 3 0 | 3 8 9 |
05 | 1 6 8 | 5 7 8 |
08 | 1 8 9 | 2 5 8 |
53 | 1 4 8 |
| 12/02/24 to 18/02/24 | 1 9 0 |
07 | 4 5 8 | 1 6 9 |
64 | 3 5 6 | 7 9 0 |
68 | 2 2 4 | 4 5 7 |
62 | 3 4 5 | 1 4 9 |
47 | 2 5 0 | 2 3 0 |
56 | 2 4 0 | 2 8 9 |
91 | 2 9 0 |
| 19/02/24 to 25/02/24 | 3 5 0 |
85 | 2 4 9 | 2 0 0 |
26 | 3 4 9 | 3 4 6 |
34 | 1 4 9 | 2 7 0 |
95 | 3 5 7 | 1 6 9 |
66 | 2 5 9 | 1 6 9 |
66 | 3 3 0 | 1 4 6 |
10 | 3 3 4 |
| 26/02/24 to 03/03/24 | 1 3 3 |
76 | 1 2 3 | 1 3 8 |
29 | 1 2 6 | 3 4 7 |
43 | 1 4 8 | 1 3 8 |
24 | 3 5 6 | 1 5 7 |
34 | 1 4 9 | 1 4 5 |
03 | 6 8 9 | 1 5 9 |
58 | 1 3 4 |
| 04/03/24 to 10/03/24 | 3 7 9 |
94 | 1 6 7 | 1 2 7 |
09 | 1 4 4 | 1 7 9 |
73 | 2 3 8 | 3 6 9 |
81 | 1 4 6 | 3 6 9 |
82 | 3 4 5 | 7 7 9 |
30 | 5 6 9 | 2 2 4 |
85 | 1 5 9 |
| 11/03/24 to 17/03/24 | 4 6 9 |
96 | 1 7 8 | 2 4 4 |
00 | 2 8 0 | 1 5 7 |
39 | 4 7 8 | 2 5 0 |
79 | 2 3 4 | 2 5 6 |
31 | 3 4 4 | 1 2 4 |
74 | 1 3 0 | 1 4 7 |
24 | 1 5 8 |
| 18/03/24 to 24/03/24 | 1 8 9 |
81 | 2 9 0 | 3 5 8 |
61 | 1 4 6 | 1 4 9 |
40 | 1 1 8 | 2 6 8 |
62 | 2 4 6 | 5 6 9 |
07 | 1 2 4 | 2 5 8 |
54 | 4 5 5 | 2 8 0 |
09 | 4 5 0 |
| 25/03/24 to 31/03/24 | 2 3 5 |
09 | 4 5 0 | 3 7 0 |
01 | 2 9 0 | 1 7 0 |
85 | 2 3 0 | 1 3 8 |
27 | 2 5 0 | 1 4 8 |
33 | 1 4 8 | 1 4 7 |
29 | 3 6 0 | 1 3 5 |
94 | 1 3 0 |
| 01/04/24 to 07/04/24 | 4 8 0 |
24 | 2 3 9 | 2 3 8 |
34 | 1 4 9 | 1 4 5 |
03 | 6 7 0 | 1 5 5 |
12 | 4 9 9 | 1 3 8 |
29 | 5 7 7 | 3 4 4 |
17 | 2 5 0 | 3 4 9 |
62 | 2 5 5 |
| 08/04/24 to 14/04/24 | 1 5 5 |
10 | 1 9 0 | 2 4 7 |
38 | 2 7 9 | 1 3 7 |
19 | 5 5 9 | 3 9 0 |
27 | 4 6 7 | 2 7 0 |
95 | 2 5 8 | 3 5 9 |
71 | 1 4 6 | 3 9 0 |
20 | 1 2 7 |
| 15/04/24 to 21/04/24 | 3 4 7 |
40 | 1 2 7 | 4 5 8 |
77 | 1 2 4 | 2 3 4 |
97 | 1 6 0 | 1 1 0 |
20 | 1 9 0 | 2 6 0 |
87 | 1 7 9 | 4 5 6 |
55 | 3 5 7 | 4 6 0 |
05 | 2 3 0 |
| 22/04/24 to 28/04/24 | 2 5 0 |
70 | 2 8 0 | 7 7 9 |
39 | 3 3 8 | 2 4 6 |
28 | 2 2 4 | 4 8 9 |
12 | 2 0 0 | 3 9 9 |
18 | 2 3 3 | 4 4 8 |
69 | 1 2 6 | 3 4 4 |
14 | 1 1 2 |
| 29/04/24 to 05/05/24 | 1 5 7 |
30 | 6 7 7 | 1 8 9 |
87 | 3 4 0 | 1 2 5 |
89 | 5 6 8 | 2 4 5 |
12 | 4 8 0 | 2 6 8 |
64 | 3 4 7 | 1 6 9 |
63 | 6 7 0 | 1 4 6 |
13 | 1 2 0 |
| 06/05/24 to 12/05/24 | 6 8 9 |
30 | 2 4 4 | 1 3 5 |
91 | 2 9 0 | 2 5 5 |
24 | 2 4 8 | 3 8 0 |
14 | 3 5 6 | 1 8 9 |
82 | 2 0 0 | 3 8 9 |
03 | 1 3 9 | 3 4 8 |
59 | 2 3 4 |
| 13/05/24 to 19/05/24 | 1 3 9 |
35 | 3 3 9 | 7 9 0 |
64 | 5 9 0 | 2 2 4 |
89 | 1 2 6 | 1 3 7 |
12 | 3 9 0 | 3 5 9 |
72 | 1 4 7 | 4 8 9 |
17 | 4 6 7 | 3 4 9 |
62 | 1 4 7 |
| 20/05/24 to 26/05/24 | 3 6 0 |
99 | 2 8 9 | 5 0 0 |
59 | 1 3 5 | 1 5 0 |
68 | 3 6 9 | 5 5 8 |
84 | 3 4 7 | 4 4 5 |
31 | 1 4 6 | 3 8 0 |
14 | 6 9 9 | 3 5 8 |
69 | 1 4 4 |
| 27/05/24 to 02/06/24 | 5 9 9 |
30 | 6 7 7 | 6 7 0 |
30 | 4 6 0 | 1 1 8 |
01 | 1 2 8 | 4 9 9 |
23 | 1 5 7 | 1 2 4 |
70 | 4 6 0 | 1 4 0 |
53 | 1 3 9 | 2 4 6 |
28 | 1 8 9 |
| 03/06/24 to 09/06/24 | 1 4 6 |
18 | 1 8 9 | 3 7 0 |
00 | 2 9 9 | 3 8 9 |
07 | 2 5 0 | 3 6 7 |
61 | 5 7 9 | 3 5 9 |
76 | 1 2 3 | 4 4 9 |
74 | 1 5 8 | 4 4 4 |
21 | 3 3 5 |
| 10/06/24 to 16/06/24 | 1 4 6 |
14 | 3 5 6 | 9 9 0 |
84 | 1 3 0 | 4 4 0 |
87 | 3 7 7 | 2 5 5 |
20 | 5 7 8 | 1 4 7 |
26 | 8 8 0 | 1 3 5 |
91 | 1 4 6 | 1 8 0 |
96 | 1 6 9 |
| 17/06/24 to 23/06/24 | 1 4 7 |
21 | 2 3 6 | 5 8 9 |
22 | 1 1 0 | 4 5 8 |
73 | 1 3 9 | 2 7 0 |
90 | 4 6 0 | 1 4 8 |
38 | 1 2 5 | 3 4 0 |
73 | 1 4 8 | 3 9 0 |
28 | 1 8 9 |
| 24/06/24 to 30/06/24 | 1 6 9 |
69 | 4 5 0 | 4 7 0 |
15 | 2 4 9 | 2 5 0 |
78 | 3 6 9 | 3 5 6 |
40 | 1 4 5 | 2 5 7 |
49 | 1 2 6 | 2 4 7 |
30 | 1 3 6 | 2 2 9 |
36 | 2 7 7 |
| 01/07/24 to 07/07/24 | 2 2 4 |
81 | 4 8 9 | 2 5 7 |
41 | 3 3 5 | 4 6 6 |
63 | 2 4 7 | 2 5 6 |
38 | 3 5 0 | 5 9 0 |
49 | 1 1 7 | 5 6 7 |
82 | 1 3 8 | 1 5 7 |
37 | 3 6 8 |
| 08/07/24 to 14/07/24 | 2 8 9 |
96 | 3 3 0 | 1 4 8 |
34 | 2 4 8 | 1 5 7 |
30 | 1 9 0 | 4 5 6 |
53 | 7 8 8 | 1 5 7 |
36 | 1 7 8 | 3 4 5 |
22 | 6 6 0 | 2 4 0 |
67 | 1 1 5 |
| 15/07/24 to 21/07/24 | 6 7 9 |
20 | 1 9 0 | 3 8 8 |
97 | 2 7 8 | 5 5 6 |
62 | 2 3 7 | 1 3 6 |
05 | 4 5 6 | 1 5 9 |
54 | 2 3 9 | 2 4 9 |
56 | 4 5 7 | 2 4 4 |
01 | 2 4 5 |
| 22/07/24 to 28/07/24 | 4 6 0 |
03 | 3 4 6 | 1 4 6 |
17 | 3 6 8 | 2 8 0 |
05 | 3 4 8 | 3 3 3 |
92 | 5 8 9 | 7 8 8 |
30 | 1 3 6 | 2 7 0 |
94 | 4 5 5 | 2 2 9 |
39 | 4 5 0 |
| 29/07/24 to 04/08/24 | 3 6 6 |
50 | 3 3 4 | 2 6 8 |
62 | 1 3 8 | 5 8 0 |
32 | 5 8 9 | 2 2 6 |
00 | 2 8 0 | 1 5 9 |
55 | 2 6 7 | 2 3 6 |
11 | 3 8 0 | 1 2 3 |
61 | 3 8 0 |
| 05/08/24 to 11/08/24 | 1 3 8 |
25 | 1 7 7 | 2 7 0 |
93 | 1 6 6 | 3 4 6 |
39 | 1 2 6 | 2 9 9 |
08 | 3 7 8 | 1 4 5 |
03 | 1 3 9 | 1 9 0 |
09 | 3 7 9 | 1 4 0 |
54 | 2 4 8 |
| 12/08/24 to 18/08/24 | 3 5 0 |
86 | 1 5 0 | 3 4 6 |
35 | 3 4 8 | 3 5 8 |
67 | 1 8 8 |
* |
*- | * - * | 5 9 9 |
34 | 2 2 0 | 3 5 0 |
81 | 1 2 8 | 3 5 5 |
37 | 3 4 0 |
| 19/08/24 to 25/08/24 | 1 8 9 |
83 | 3 3 7 | 1 2 7 |
06 | 7 9 0 | 1 2 3 |
61 | 4 7 0 | 3 6 0 |
91 | 3 3 5 | 3 6 0 |
97 | 4 4 9 | 1 6 0 |
79 | 3 6 0 | 1 5 6 |
24 | 1 3 0 |
| 26/08/24 to 01/09/24 | 2 6 8 |
65 | 6 9 0 | 3 4 5 |
22 | 2 0 0 | 1 4 5 |
08 | 5 5 8 | 2 2 4 |
85 | 7 9 9 | 4 5 7 |
69 | 5 6 8 | 2 4 7 |
31 | 1 2 8 | 2 2 9 |
31 | 1 3 7 |
| 02/09/24 to 08/09/24 | 3 4 5 |
27 | 3 4 0 | 1 1 4 |
61 | 2 3 6 | 4 5 9 |
86 | 2 6 8 | 1 3 7 |
12 | 3 3 6 | 1 3 7 |
12 | 3 9 0 | 1 4 0 |
53 | 3 4 6 | 1 3 7 |
10 | 1 3 6 |
| 09/09/24 to 15/09/24 | 1 2 8 |
15 | 3 5 7 | 3 6 7 |
67 | 2 2 3 | 2 8 0 |
08 | 2 3 3 | 2 3 6 |
12 | 2 2 8 | 2 3 4 |
91 | 5 7 9 | 5 5 8 |
86 | 1 1 4 | 5 8 0 |
31 | 1 4 6 |
| 16/09/24 to 22/09/24 | 1 3 0 |
47 | 3 6 8 | 5 5 8 |
82 | 1 4 7 | 4 4 9 |
75 | 3 6 6 | 3 8 0 |
10 | 3 8 9 | 4 8 9 |
19 | 1 2 6 | 3 4 9 |
61 | 4 7 0 | 1 3 3 |
75 | 1 6 8 |
| 23/09/24 to 29/09/24 | 1 8 9 |
80 | 1 3 6 | 1 3 6 |
02 | 1 4 7 | 4 6 7 |
71 | 5 6 0 | 3 6 9 |
80 | 2 3 5 | 3 3 4 |
04 | 4 0 0 | 2 5 6 |
36 | 1 6 9 | 1 2 5 |
80 | 1 4 5 |
| 30/09/24 to 06/10/24 | 1 2 9 |
20 | 1 3 6 | 1 3 8 |
27 | 2 5 0 | 7 8 9 |
41 | 2 9 0 | 1 1 3 |
58 | 1 2 5 | 2 3 0 |
58 | 4 6 8 | 2 6 7 |
56 | 1 5 0 | 1 2 7 |
01 | 1 0 0 |
| 07/10/24 to 13/10/24 | 4 4 0 |
87 | 3 4 0 | 2 4 7 |
39 | 1 1 7 | 6 9 9 |
48 | 3 6 9 | 3 4 9 |
65 | 3 4 8 | 2 5 8 |
57 | 2 7 8 | 2 4 8 |
48 | 2 6 0 | 2 6 0 |
82 | 3 4 5 |
| 14/10/24 to 20/10/24 | 4 8 8 |
05 | 2 5 8 | 6 7 0 |
36 | 2 5 9 | 6 7 8 |
18 | 1 7 0 | 3 8 0 |
17 | 3 6 8 | 4 4 7 |
52 | 3 4 5 | 2 3 7 |
23 | 2 4 7 | 2 4 5 |
13 | 2 2 9 |
| 21/10/24 to 27/10/24 | 3 5 8 |
65 | 1 2 2 | 2 8 0 |
04 | 3 4 7 | 2 9 0 |
14 | 2 5 7 | 2 6 9 |
78 | 1 7 0 | 1 5 7 |
33 | 1 5 7 | 5 9 0 |
41 | 1 1 9 | 9 0 0 |
96 | 1 6 9 |
| 28/10/24 to 03/11/24 | 3 6 7 |
65 | 2 3 0 | 2 4 7 |
36 | 3 6 7 | 4 5 6 |
53 | 3 4 6 | 2 8 9 |
93 | 1 2 0 | 1 1 3 |
54 | 1 5 8 | 2 3 5 |
06 | 1 2 3 | 1 7 9 |
79 | 1 8 0 |
| 04/11/24 to 10/11/24 | 2 3 7 |
20 | 3 7 0 | 1 9 0 |
08 | 4 4 0 | 1 1 3 |
52 | 3 4 5 | 3 3 7 |
30 | 1 4 5 | 2 3 4 |
97 | 4 6 7 | 1 3 7 |
17 | 4 6 7 | 2 6 8 |
67 | 1 2 4 |
| 11/11/24 to 17/11/24 | 1 4 0 |
56 | 1 7 8 | 3 6 9 |
88 | 4 6 8 | 1 4 0 |
51 | 2 4 5 | 1 3 7 |
13 | 1 2 0 | 6 7 7 |
07 | 4 5 8 | 5 7 7 |
93 | 2 3 8 | 2 5 7 |
47 | 2 7 8 |
| 18/11/24 to 24/11/24 | 1 9 0 |
08 | 1 3 4 | 4 7 9 |
01 | 1 4 6 | 1 4 0 |
53 | 1 5 7 | 7 7 9 |
35 | 2 5 8 | 1 2 8 |
10 | 3 3 4 | 1 9 0 |
05 | 2 3 0 | 1 5 9 |
50 | 2 3 5 |
| 25/11/24 to 01/12/24 | 6 0 0 |
63 | 3 4 6 | 6 7 8 |
12 | 3 3 6 | 3 3 0 |
69 | 4 5 0 | 5 7 0 |
26 | 3 3 0 | 1 6 9 |
62 | 2 0 0 | 2 3 4 |
97 | 2 6 9 | 2 4 8 |
41 | 2 4 5 |
| 02/12/24 to 08/12/24 | 3 5 7 |
52 | 1 5 6 | 1 7 0 |
86 | 2 5 9 | 1 2 9 |
29 | 1 3 5 | 1 3 6 |
08 | 2 6 0 | 1 4 5 |
08 | 4 4 0 | 2 2 6 |
07 | 2 5 0 | 2 6 7 |
52 | 2 0 0 |
| 09/12/24 to 15/12/24 | 4 4 0 |
89 | 4 7 8 | 1 5 7 |
37 | 1 7 9 | 4 7 9 |
02 | 3 4 5 | 1 8 9 |
80 | 1 2 7 | 2 5 5 |
24 | 6 8 0 | 9 0 0 |
93 | 1 3 9 | 4 0 0 |
47 | 8 9 0 |
| 16/12/24 to 22/12/24 | 4 6 6 |
69 | 4 5 0 | 3 8 0 |
17 | 1 7 9 | 1 2 7 |
06 | 1 7 8 | 1 5 6 |
26 | 3 4 9 | 7 8 0 |
53 | 2 3 8 | 1 3 6 |
02 | 1 4 7 | 1 5 0 |
67 | 1 2 4 |
| 23/12/24 to 29/12/24 | 4 5 0 |
92 | 2 3 7 | 2 3 6 |
17 | 2 6 9 | 2 3 9 |
49 | 4 7 8 | 1 2 0 |
38 | 2 6 0 | 3 4 7 |
48 | 3 6 9 | 2 4 5 |
16 | 3 4 9 | 2 4 0 |
61 | 3 4 4 |
| 30/12/24 to 05/01/25 | 1 6 7 |
41 | 5 6 0 | 1 2 9 |
28 | 2 3 3 | 1 3 6 |
03 | 4 9 0 | 2 4 0 |
69 | 4 5 0 | 1 3 0 |
45 | 1 5 9 | 6 9 0 |
52 | 3 9 0 | 1 4 5 |
07 | 8 9 0 |
| 06/01/25 to 12/01/25 | 2 8 9 |
9l | - 4 6 | 1 3 5 |
94 | 6 8 0 | 2 3 0 |
54 | 1 6 7 | 1 2 7 |
04 | 2 3 9 | 3 4 9 |
62 | 2 3 7 | 1 3 9 |
38 | 2 7 9 | 3 5 5 |
33 | 2 2 9 |
| 13/01/25 to 19/01/25 | 2 4 7 |
34 | 1 1 2 | 2 3 0 |
51 | 1 1 9 | 3 3 4 |
05 | 1 1 3 | 3 9 0 |
25 | 2 3 0 | 2 5 7 |
43 | 7 7 9 | 1 2 5 |
85 | 2 3 0 | 2 2 7 |
14 | 1 5 8 |
| 20/01/25 to 26/01/25 | 6 6 7 |
97 | 1 6 0 | 1 4 9 |
42 | 2 3 7 | 2 5 8 |
50 | 4 6 0 | 2 4 8 |
46 | 5 5 6 | 2 9 0 |
18 | 1 2 5 | 2 4 6 |
21 | 1 3 7 | 1 2 4 |
78 | 1 7 0 |
| 27/01/25 to 02/02/25 | 3 6 8 |
77 | 3 7 7 | 2 6 0 |
82 | 3 9 0 | 1 4 0 |
51 | 1 0 0 | 8 8 8 |
42 | 1 4 7 | 2 9 9 |
08 | 2 6 0 | 4 7 7 |
89 | 1 8 0 | 2 2 4 |
84 | 2 4 8 |
| 03/02/25 to 09/02/25 | 8 0 0 |
80 | 1 3 6 | 3 5 8 |
62 | 3 9 0 | 6 7 8 |
19 | 1 4 4 | 1 1 2 |
43 | 1 6 6 | 3 3 5 |
15 | 3 5 7 | 3 5 8 |
69 | 4 5 0 | 3 8 0 |
19 | 9 0 0 |
| 10/02/25 to 16/02/25 | 6 7 9 |
26 | 6 0 0 | 1 3 6 |
09 | 5 5 9 | 2 3 5 |
01 | 6 6 9 | 4 7 7 |
86 | 1 2 3 | 6 6 8 |
07 | 1 1 5 | 2 3 9 |
42 | 6 6 0 | 2 8 9 |
97 | 1 6 0 |
| 17/02/25 to 23/02/25 | 1 3 9 |
34 | 7 7 0 | 2 5 0 |
79 | 1 9 9 | 2 6 0 |
86 | 2 6 8 | 1 5 0 |
68 | 1 7 0 | 2 5 8 |
54 | 2 3 9 | 1 3 5 |
90 | 6 6 8 | 1 3 0 |
45 | 1 6 8 |
| 24/02/25 to 02/03/25 | 7 7 0 |
41 | 2 9 0 | 2 5 8 |
53 | 1 2 0 | 1 4 6 |
14 | 2 4 8 | 3 9 9 |
15 | 3 4 8 | 4 8 8 |
03 | 3 4 6 | 1 3 8 |
20 | 4 8 8 | 2 5 9 |
65 | 3 4 8 |
| 03/03/25 to 09/03/25 | 2 3 8 |
39 | 5 5 9 | 2 4 8 |
40 | 3 8 9 | 2 3 9 |
48 | 4 4 0 | 1 8 8 |
76 | 1 5 0 | 1 2 3 |
69 | 2 7 0 | 6 8 9 |
36 | 1 2 3 | 1 3 4 |
81 | 1 3 7 |
| 10/03/25 to 16/03/25 | 4 6 9 |
93 | 1 3 9 | 7 8 8 |
38 | 6 6 6 | 5 9 0 |
46 | 7 9 0 | 5 5 8 |
89 | 1 8 0 | 3 5 5 |
34 | 2 2 0 | 3 4 7 |
46 | 2 5 9 | 1 4 8 |
35 | 1 5 9 |
| 17/03/25 to 23/03/25 | 4 7 0 |
13 | 1 2 0 | 6 6 9 |
12 | 3 4 5 | 7 9 0 |
62 | 1 4 7 | 1 9 0 |
06 | 5 5 6 | 4 7 0 |
17 | 5 6 6 | 2 4 0 |
66 | 8 8 0 | 2 9 0 |
15 | 1 4 0 |
| 24/03/25 to 30/03/25 | 4 5 6 |
58 | 1 3 4 | 2 3 3 |
80 | 1 4 5 | 3 4 7 |
49 | 1 3 5 | 2 8 0 |
08 | 2 8 8 | 2 2 0 |
45 | 6 9 0 | 2 5 0 |
75 | 1 1 3 | 1 5 6 |
-2 | - 1 3 |
| 31/03/25 to 06/04/25 | 1 4 9 |
48 | 4 6 8 | 1 4 7 |
28 | 4 6 8 | 3 8 0 |
15 | 1 4 0 | 2 4 0 |
65 | 8 8 9 | 1 3 7 |
16 | 2 6 8 | 4 5 0 |
95 | 2 3 0 | 4 4 5 |
30 | 2 4 4 |
| 07/04/25 to 13/04/25 | 5 7 8 |
09 | 1 8 0 | 3 5 6 |
45 | 5 0 0 | 7 9 0 |
67 | 2 5 0 | 1 7 8 |
68 | 3 6 9 | 3 9 0 |
25 | 1 5 9 | 5 8 9 |
23 | 1 5 7 | 3 4 0 |
78 | 1 2 5 |
| 14/04/25 to 20/04/25 | 1 3 7 |
11 | 1 1 9 | 3 8 9 |
0 | 3 8 9 |
07 | 2 7 8 | 2 4 6 |
27 | 5 5 7 | 1 4 8 |
39 | 6 6 7 | 1 7 8 |
63 | 1 2 0 |
1 3 7 |
18 | 2 6 0 |
|
| 21/04/25 to 27/04/25 | 2 2 9 |
32 | 1 1 0 | 1 6 6 |
30 | 3 3 4 | 4 6 8 |
85 | 1 6 8 | 4 8 8 |
05 | 3 4 8 | 2 2 5 |
99 | 4 7 8 | 3 5 0 |
85 | 1 5 9 | 1 5 8 |
40 | 1 4 5 |
| 28/04/25 to 04/05/25 | 2 5 9 |
64 | 1 3 0 | 4 5 6 |
58 | 3 6 9 | 4 7 8 |
96 | 1 2 3 | 1 3 4 |
82 | 1 5 6 | 4 6 0 |
09 | 2 8 9 | 7 8 9 |
44 | 2 5 7 | 2 3 4 |
99 | 2 2 5 |
| 05/05/25 to 11/05/25 | 2 0 0 |
21 | 1 3 7 | 1 9 0 |
02 | 1 5 6 | 3 8 8 |
97 | 1 7 9 | 3 7 8 |
80 | 2 4 4 | 4 6 9 |
90 | 2 3 5 | 1 5 9 |
58 | 1 8 9 | 1 4 5 |
03 | 3 4 6 |
| 12/05/25 to 18/05/25 | 3 9 9 |
12 | 1 4 7 | 1 4 5 |
00 | 3 7 0 | 1 3 9 |
36 | 4 5 7 | 7 8 0 |
53 | 2 4 7 | 4 4 0 |
87 | 2 2 3 | 2 4 8 |
42 | 3 4 5 | 3 4 7 |
42 | 3 4 5 |
| 19/05/25 to 25/05/25 | 2 8 0 |
06 | 1 7 8 | 1 2 3 |
67 | 4 5 8 | 5 6 8 |
92 | 2 3 7 | 3 4 5 |
21 | 2 9 0 | 1 5 9 |
52 | 1 5 6 | 1 7 7 |
54 | 2 2 0 | 1 2 7 |
09 | 2 7 0 |
| 26/05/25 to 01/06/25 | 1 1 1 |
39 | 1 1 7 | 3 4 5 |
27 | 2 7 8 | 1 1 5 |
70 | 2 4 4 | 7 7 0 |
47 | 1 1 5 | 1 4 9 |
45 | 1 6 8 | 6 9 9 |
42 | 1 3 8 | 1 4 9 |
47 | 1 3 3 |
| 02/06/25 to 08/06/25 | 5 6 7 |
86 | 2 5 9 | 1 1 6 |
85 | 1 7 7 | 4 5 6 |
51 | 1 2 8 | 4 7 8 |
96 | 2 5 9 | 1 7 8 |
66 | 4 5 7 | 2 6 0 |
87 | 2 7 8 | 2 7 8 |
73 | 2 5 6 |
| 09/06/25 to 15/06/25 | 1 8 8 |
77 | 7 0 0 | 3 5 7 |
51 | 2 3 6 | 1 6 9 |
62 | 3 9 0 | 1 9 0 |
02 | 3 3 6 | 2 6 6 |
48 | 5 6 7 | 4 8 0 |
22 | 1 3 8 | 3 9 0 |
22 | 1 3 8 |
| 16/06/25 to 22/06/25 | 3 3 8 |
49 | 4 7 8 | 3 4 6 |
35 | 2 5 8 | 7 9 0 |
68 | 1 1 6 | 3 6 7 |
60 | 5 5 0 | 1 2 8 |
11 | 3 8 0 | 1 2 7 |
08 | 2 2 4 | 1 2 2 |
59 | 2 7 0 |
| 23/06/25 to 29/06/25 | 2 7 9 |
81 | 2 4 5 | 2 4 7 |
33 | 1 2 0 | 2 5 9 |
64 | 2 5 7 | 5 7 8 |
03 | 4 9 0 | 1 1 3 |
58 | 4 4 0 | 3 4 0 |
72 | 2 4 6 | 3 4 5 |
27 | 1 2 4 |
| 30/06/25 to 06/07/25 | 1 3 4 |
82 | 1 3 8 | 4 6 8 |
86 | 4 5 7 | 2 3 0 |
50 | 3 8 9 | 2 3 8 |
35 | 4 5 6 | 4 9 9 |
21 | 2 4 5 | 3 4 0 |
72 | 1 2 9 | 3 4 5 |
27 | 3 5 9 |
| 07/07/25 to 13/07/25 | 2 9 9 |
02 | 1 4 7 | 5 7 8 |
03 | 6 8 9 | 1 8 9 |
85 | 2 3 0 | 1 2 8 |
15 | 2 5 8 | 3 5 9 |
75 | 7 8 0 | 1 2 4 |
75 | 1 4 0 | 1 4 6 |
19 | 1 8 0 |
| 14/07/25 to 01/01/70 | 1 6 7 |
46 | 3 6 7 | 1 4 5 |
04 | 6 8 0 | 3 3 4 |
05 | 3 4 8 | 2 6 8 |
61 | 5 7 9 | 3 3 0 |
61 | 2 4 5 | 3 5 7 |
50 | 3 7 0 | 2 3 5 |
05 | 2 5 8 |
| 21/07/25 to 01/01/70 | 4 0 0 |
42 | 1 3 8 | 3 4 7 |
44 | 2 4 8 | 1 7 8 |
61 | 1 2 8 | 2 0 0 |
20 | 6 6 8 | 4 6 7 |
74 | 3 3 8 | 3 4 6 |
34 | 2 3 9 | 1 2 5 |
84 | 2 3 9 |
| 28/07/25 to 01/01/70 | 3 9 0 |
26 | 2 7 7 | 4 4 7 |
50 | 1 9 0 | 5 9 0 |
43 | 4 9 0 | 1 2 4 |
73 | 2 3 8 | 2 6 8 |
67 | 2 2 3 | 2 8 0 |
03 | 3 0 0 | 2 4 8 |
48 | 8 0 0 |
| 04/08/25 to 14/04/25 | 1 4 9 |
49 | 2 7 0 | 1 4 8 |
39 | 2 3 4 | 3 5 8 |
61 | 7 7 7 | 2 8 9 |
91 | 3 3 5 | 1 4 6 |
13 | 2 5 6 | 5 7 8 |
07 | 8 9 0 | 2 3 0 |
51 | 2 4 5 |
| 11/08/25 to 14/11/25 | 3 5 9 |
73 | 5 8 0 | 1 6 0 |
74 | 4 0 0 | 1 2 0 |
38 | 3 5 0 | 2 4 6 |
29 | 4 6 9 | * * * |
** | * * * | 4 7 8 |
99 | 1 2 6 | 2 4 8 |
40 | 3 7 0 |
| 18/08/25 to 01/01/70 | 3 5 8 |
67 | 2 6 9 | 7 7 9 |
32 | 3 3 6 | 5 7 9 |
15 | 2 5 8 | 5 6 9 |
03 | 5 8 0 | 3 4 0 |
70 | 1 3 6 | 1 5 8 |
46 | 2 6 8 | 3 4 6 |
30 | 4 6 0 |
| 25/08/25 to 01/01/70 | 3 6 9 |
81 | 5 7 9 | 1 2 7 |
09 | 1 3 5 | 1 3 7 |
14 | 1 5 8 | 4 5 9 |
82 | 3 4 5 | 6 8 9 |
34 | 1 6 7 | 2 6 6 |
41 | 1 4 6 | 1 1 3 |
53 | 1 2 0 |
| 01/09/25 to 15/01/25 | 1 4 0 |
53 | 2 3 8 | 5 8 0 |
