New Kalyan Day Panel Chart
The New Kalyan Day Panel Chart is an up-to-date reference for those who are interested in today's Kalyan chart information and how their panel results are presented. A well organized chart provides easier reference of past entries, comparison of various dates and easier location of needed numbers without traversing several pages. If you're interested in looking at the daily chart, it can be easier to have it presented in a simple format.
New Kalyan Day Chart
New Kalyan Day Panel Chart Records
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 to 08/01/2023 | 2 2 4 | 80 | 3 8 9 | 3 6 0 | 95 | 1 2 2 | 3 6 9 | 83 | 3 6 9 | 2 6 8 | 64 | 3 3 8 | 2 4 8 | 58 | 4 5 9 | 2 4 6 | 24 | 2 4 6 |
| 09/01/2023 to 15/01/2023 | 1 2 0 | 37 | 3 4 0 | 1 8 9 | 89 | 2 7 0 | 3 7 9 | 98 | 1 3 4 | 5 5 6 | 64 | 2 5 7 | 1 2 5 | 81 | 2 8 8 | 8 8 9 | 52 | 1 2 9 |
| 16/01/2023 to 22/01/2023 | 2 0 0 | 21 | 3 8 0 | 3 3 8 | 49 | 4 7 8 | 1 2 3 | 60 | 1 3 6 | * * * | ** | * * * | 3 3 0 | 69 | 1 3 5 | 6 8 9 | 39 | 3 6 0 |
| 23/01/2023 to 29/01/2023 | 5 7 0 | 22 | 2 0 0 | 1 4 8 | 31 | 3 4 4 | 1 1 8 | 00 | 3 7 0 | 1 6 0 | 70 | 1 4 5 | 4 7 0 | 11 | 2 9 0 | 1 1 4 | 69 | 2 2 5 |
| 30/01/2023 to 05/02/2023 | 4 8 9 | 14 | 2 2 0 | 2 2 4 | 80 | 4 8 9 | 2 3 0 | 57 | 1 1 5 | 2 4 5 | 17 | 1 2 4 | 2 9 9 | 00 | 5 6 9 | 2 4 0 | 62 | 3 4 5 |
| 06/02/2023 to 12/02/2023 | 1 6 9 | 61 | 4 8 9 | 7 7 0 | 41 | 1 2 8 | 3 7 0 | 80 | 1 2 5 | 2 4 8 | 46 | 3 3 0 | 1 4 0 | 53 | 1 2 0 | 4 4 6 | 45 | 7 8 0 |
| 13/02/2023 to 19/02/2023 | 4 4 0 | 89 | 2 7 0 | 3 4 7 | 40 | 2 4 4 | 8 9 0 | 71 | 3 8 0 | 2 2 0 | 49 | 4 7 8 | 2 3 3 | 85 | 2 3 0 | 1 4 4 | 92 | 6 8 8 |
| 20/02/2023 to 26/02/2023 | 2 8 8 | 89 | 2 2 5 | 1 1 3 | 57 | 1 2 4 | 1 6 0 | 77 | 2 6 9 | 4 7 0 | 13 | 1 4 8 | 4 8 9 | 12 | 5 8 9 | 3 4 8 | 52 | 2 4 6 |
| 27/02/2023 to 05/03/2023 | 3 3 0 | 61 | 3 9 9 | 2 3 8 | 30 | 1 4 5 | 2 6 8 | 65 | 4 5 6 | 1 2 9 | 29 | 2 3 4 | 4 7 8 | 90 | 3 8 9 | 2 5 0 | 79 | 6 6 7 |
| 06/03/2023 to 12/03/2023 | 6 8 9 | 32 | 1 4 7 | 2 2 9 | 38 | 1 2 5 | * * * | ** | * * * | 3 7 9 | 93 | 5 8 0 | 6 7 7 | 07 | 1 1 5 | 1 2 3 | 63 | 1 4 8 |
| 13/03/2023 to 19/03/2023 | 3 4 5 | 20 | 5 5 0 | 2 6 7 | 59 | 2 2 5 | 2 2 3 | 70 | 1 9 0 | 5 6 7 | 87 | 2 5 0 | 2 6 9 | 74 | 2 2 0 | 8 8 9 | 57 | 1 2 4 |
| 20/03/2023 to 26/03/2023 | 2 9 0 | 15 | 3 4 8 | 2 4 5 | 11 | 3 8 0 | 9 9 0 | 80 | 2 8 0 | 1 7 8 | 69 | 4 5 0 | 2 3 8 | 36 | 4 6 6 | 1 4 8 | 38 | 4 4 0 |
| 27/03/2023 to 02/04/2023 | 5 6 8 | 91 | 4 8 9 | 8 0 0 | 85 | 1 2 2 | 1 3 4 | 87 | 3 4 0 | 5 8 8 | 11 | 4 7 0 | 2 4 0 | 67 | 1 1 5 | 2 5 7 | 40 | 2 4 4 |
| 03/04/2023 to 09/04/2023 | 1 2 4 | 70 | 1 2 7 | 4 5 0 | 97 | 8 9 0 | 4 6 7 | 80 | 1 3 6 | 3 7 0 | 01 | 2 4 5 | 4 8 9 | 17 | 3 5 9 | 4 7 8 | 93 | 1 4 8 |
| 10/04/2023 to 16/04/2023 | 2 2 0 | 47 | 2 5 0 | 1 6 0 | 74 | 6 8 0 | 1 4 7 | 24 | 1 1 2 | 1 4 0 | 50 | 1 1 8 | 6 8 9 | 36 | 1 6 9 | 2 4 6 | 29 | 1 3 5 |
| 17/04/2023 to 23/04/2023 | 5 8 9 | 21 | 3 8 0 | 4 5 7 | 67 | 3 4 0 | 2 3 6 | 16 | 1 1 4 | 2 3 0 | 57 | 4 6 7 | 1 4 5 | 07 | 2 6 9 | 3 6 9 | 80 | 6 7 7 |
| 24/04/2023 to 30/04/2023 | 1 4 5 | 07 | 1 3 3 | 2 6 9 | 74 | 1 1 2 | 2 4 8 | 40 | 2 4 4 | 3 7 9 | 92 | 1 2 9 | 1 5 9 | 50 | 5 7 8 | 2 3 9 | 40 | 1 3 6 |
| 01/05/2023 to 07/05/2023 | 4 7 8 | 98 | 3 7 8 | 1 2 0 | 31 | 2 9 0 | 4 4 8 | 61 | 3 8 0 | 1 2 3 | 64 | 1 4 9 | 4 0 0 | 46 | 8 8 0 | 6 7 0 | 38 | 3 5 0 |
| 08/05/2023 to 14/05/2023 | 6 7 8 | 17 | 3 5 9 | 3 4 0 | 73 | 1 2 0 | 2 6 7 | 55 | 3 5 7 | 2 3 8 | 32 | 1 3 8 | 1 3 0 | 40 | 3 8 9 | 1 2 5 | 80 | 1 4 5 |
| 15/05/2023 to 21/05/2023 | 4 8 9 | 19 | 3 6 0 | 1 2 8 | 10 | 3 7 0 | 2 7 7 | 62 | 4 8 0 | 1 2 2 | 55 | 2 5 8 | 6 8 9 | 35 | 2 4 9 | 1 4 7 | 26 | 1 1 4 |
| 22/05/2023 to 28/05/2023 | 2 8 0 | 01 | 2 3 6 | 1 9 0 | 04 | 2 4 8 | 2 5 7 | 47 | 1 7 9 | 6 8 8 | 24 | 2 3 9 | 5 5 0 | 05 | 1 5 9 | 5 7 0 | 21 | 5 6 0 |
| 29/05/2023 to 04/06/2023 | 2 6 7 | 53 | 2 3 8 | 1 5 0 | 69 | 4 6 9 | 4 5 0 | 90 | 2 2 6 | 3 7 9 | 95 | 2 3 0 | 1 2 9 | 23 | 2 2 9 | 6 8 9 | 31 | 4 7 0 |
| 05/06/2023 to 11/06/2023 | 3 3 8 | 49 | 5 6 8 | 5 8 0 | 32 | 3 9 0 | 4 6 6 | 65 | 1 2 2 | 1 3 7 | 14 | 1 1 2 | 4 7 9 | 99 | 9 0 0 | 1 2 8 | 17 | 2 5 0 |
| 12/06/2023 to 18/06/2023 | 3 7 9 | 97 | 3 4 0 | 1 6 9 | 64 | 2 3 9 | 1 4 7 | 22 | 3 9 0 | 1 2 6 | 91 | 2 9 0 | 1 2 4 | 74 | 1 1 2 | 2 4 8 | 44 | 1 5 8 |
| 19/06/2023 to 25/06/2023 | 4 7 0 | 19 | 2 3 4 | 2 6 9 | 74 | 1 3 0 | 3 5 5 | 32 | 5 8 9 | 4 7 8 | 93 | 2 5 6 | 1 4 9 | 42 | 1 1 0 | 3 5 0 | 80 | 2 3 5 |
| 26/06/2023 to 02/07/2023 | 4 0 0 | 44 | 1 4 9 | 5 7 0 | 20 | 1 9 0 | 3 4 8 | 56 | 4 5 7 | 2 5 7 | 40 | 1 4 5 | 2 2 3 | 73 | 4 9 0 | 3 4 9 | 69 | 4 6 9 |
| 03/07/2023 to 09/07/2023 | 1 1 2 | 47 | 4 6 7 | 2 5 8 | 56 | 2 6 8 | 6 9 0 | 58 | 1 2 5 | 1 2 4 | 77 | 1 1 5 | 1 3 8 | 23 | 1 2 0 | 5 6 8 | 90 | 3 8 9 |
| 10/07/2023 to 16/07/2023 | 2 2 9 | 39 | 1 2 6 | 2 4 4 | 00 | 1 3 6 | 3 4 0 | 78 | 5 6 7 | 8 8 0 | 66 | 4 5 7 | 4 4 0 | 84 | 2 3 9 | 4 4 7 | 59 | 2 3 4 |
| 17/07/2023 to 23/07/2023 | 2 2 0 | 41 | 6 8 7 | 1 2 3 | 60 | 5 6 9 | 1 7 7 | 54 | 5 9 0 | 4 7 8 | 97 | 1 7 9 | 1 4 7 | 20 | 2 8 0 | 2 3 8 | 34 | 1 5 8 |
| 24/07/2023 to 30/07/2023 | 3 8 8 | 92 | 3 9 0 | 1 1 8 | 05 | 7 8 0 | 3 5 9 | 72 | 4 8 0 | 3 8 9 | 03 | 1 2 0 | 1 6 9 | 62 | 2 4 6 | 2 5 7 | 49 | 4 6 9 |
| 31/07/2023 to 06/08/2023 | 3 6 9 | 86 | 2 4 0 | 2 4 8 | 45 | 2 3 0 | 3 5 0 | 85 | 1 4 0 | 1 6 0 | 70 | 1 4 5 | 1 2 0 | 31 | 2 9 0 | 4 5 7 | 60 | 3 7 0 |
| 07/08/2023 to 13/08/2023 | 7 7 0 | 48 | 1 2 5 | 2 5 6 | 37 | 4 6 7 | 5 8 0 | 33 | 3 0 0 | 4 5 6 | 58 | 2 2 4 | 2 6 9 | 79 | 2 2 5 | 1 4 9 | 41 | 4 8 9 |
| 14/08/2023 to 20/08/2023 | 1 6 9 | 61 | 2 4 5 | * * * | ** | * * * | 1 1 5 | 71 | 3 8 0 | 3 3 0 | 62 | 4 8 0 | 7 8 9 | 46 | 7 9 0 | 1 2 5 | 83 | 3 4 6 |
| 21/08/2023 to 27/08/2023 | 4 0 0 | 43 | 6 7 0 | 2 5 7 | 41 | 2 9 0 | 2 4 4 | 00 | 4 6 0 | 4 7 8 | 90 | 2 8 0 | 2 3 8 | 35 | 5 0 0 | 1 7 9 | 78 | 2 6 0 |
| 28/08/2023 to 03/09/2023 | 1 4 0 | 51 | 5 6 0 | 1 2 6 | 98 | 1 1 6 | 1 2 8 | 34 | 2 5 7 | 1 2 8 | 13 | 5 8 0 | 5 6 8 | 95 | 2 3 0 | 1 6 9 | 62 | 2 4 5 |
| 04/09/2023 to 10/09/2023 | 3 5 7 | 59 | 1 8 0 | 6 6 6 | 80 | 1 1 8 | 7 7 0 | 48 | 2 2 4 | 3 5 9 | 73 | 4 9 0 | 4 8 0 | 21 | 2 4 5 | 2 4 8 | 40 | 5 5 0 |
| 11/09/2023 to 17/09/2023 | 8 8 0 | 65 | 2 5 8 | 2 2 9 | 30 | 1 9 0 | 1 4 6 | 19 | 2 2 5 | 1 2 5 | 81 | 2 2 7 | 4 5 0 | 97 | 3 4 0 | 4 5 7 | 66 | 4 6 6 |
| 18/09/2023 to 24/09/2023 | 2 2 4 | 84 | 1 6 7 | 3 4 5 | 24 | 1 3 0 | 2 4 6 | 23 | 1 5 7 | 4 4 9 | 78 | 3 5 0 | 4 9 0 | 30 | 1 2 7 | 3 3 0 | 68 | 1 2 5 |
| 25/09/2023 to 01/10/2023 | 4 7 8 | 90 | 5 7 8 | 2 2 0 | 49 | 1 3 5 | 4 4 0 | 82 | 2 3 7 | 3 8 0 | 10 | 2 3 5 | 6 9 0 | 57 | 1 2 4 | 7 8 9 | 43 | 4 4 5 |
| 02/10/2023 to 08/10/2023 | 3 9 0 | 27 | 2 5 0 | 1 4 5 | 07 | 2 6 9 | 1 6 9 | 66 | 1 2 3 | 4 4 0 | 89 | 2 3 4 | 1 6 0 | 71 | 4 7 0 | 1 0 0 | 16 | 1 5 0 |
| 09/10/2023 to 15/10/2023 | 1 4 0 | 55 | 2 3 0 | 3 5 7 | 56 | 3 3 0 | 1 2 6 | 92 | 4 8 0 | 1 8 0 | 97 | 1 2 4 | 5 8 9 | 24 | 2 4 8 | 5 9 0 | 41 | 6 6 9 |
| 16/10/2023 to 22/10/2023 | 2 2 4 | 81 | 4 8 9 | 1 2 3 | 64 | 7 8 9 | 1 4 9 | 40 | 1 9 0 | 2 9 0 | 14 | 1 6 7 | 3 5 9 | 71 | 3 8 0 | 1 3 4 | 84 | 3 5 6 |
| 23/10/2023 to 29/10/2023 | 2 4 0 | 69 | 4 6 9 | 2 2 5 | 98 | 4 7 7 | 4 7 0 | 18 | 3 5 0 | 2 5 8 | 59 | 1 3 5 | 1 4 7 | 29 | 2 3 4 | 1 2 4 | 76 | 2 6 8 |
| 30/10/2023 to 05/11/2023 | 2 0 0 | 24 | 1 4 9 | 4 4 7 | 52 | 2 3 7 | 3 4 0 | 70 | 1 3 6 | 2 4 6 | 21 | 3 8 0 | 3 5 8 | 67 | 3 5 0 | 3 3 8 | 48 | 1 3 4 |
| 06/11/2023 to 12/11/2023 | 3 4 6 | 37 | 1 2 4 | 3 4 8 | 59 | 2 8 9 | 4 4 0 | 87 | 4 5 8 | 3 4 9 | 68 | 1 3 4 | 1 8 9 | 85 | 2 3 0 | 2 5 0 | 76 | 1 6 9 |
| 13/11/2023 to 19/11/2023 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 20/11/2023 to 26/11/2023 | 2 3 4 | 96 | 2 6 8 | 4 6 0 | 04 | 1 5 8 | 4 8 0 | 23 | 6 8 9 | 1 5 8 | 46 | 1 1 4 | 1 2 8 | 11 | 2 9 0 | * * * | ** | * * * |
| 27/11/2023 to 03/12/2023 | 6 8 9 | 34 | 3 4 7 | 3 9 0 | 27 | 4 6 7 | 5 6 9 | 04 | 3 4 7 | 1 3 8 | 22 | 6 8 8 | 4 8 9 | 19 | 4 6 9 | 1 8 8 | 76 | 4 4 8 |
| 04/12/2023 to 10/12/2023 | 1 9 0 | 00 | 1 2 7 | 1 3 7 | 17 | 1 6 0 | 2 3 6 | 13 | 3 4 6 | 8 9 9 | 62 | 1 4 7 | 1 8 0 | 99 | 5 6 8 | 4 8 0 | 21 | 2 3 6 |
| 11/12/2023 to 17/12/2023 | 7 8 0 | 52 | 5 8 9 | 1 9 0 | 09 | 1 2 6 | 1 8 9 | 80 | 6 6 8 | 2 3 0 | 56 | 3 4 9 | 4 4 8 | 65 | 1 5 9 | 2 3 6 | 17 | 7 0 0 |
| 18/12/2023 to 24/12/2023 | 1 7 9 | 72 | 1 2 9 | 1 2 0 | 31 | 2 9 0 | 2 5 7 | 44 | 7 8 9 | 1 7 8 | 67 | 8 9 0 | 4 4 6 | 48 | 5 6 7 | 3 4 9 | 61 | 5 6 0 |
| 25/12/2023 to 31/12/2023 | 6 6 0 | 27 | 1 2 4 | 3 4 0 | 71 | 3 8 0 | 1 5 0 | 64 | 1 5 8 | 6 6 9 | 10 | 1 9 0 | 2 7 0 | 97 | 1 2 4 | 2 4 9 | 57 | 2 2 3 |
| 01/01/2024 to 07/01/2024 | 1 6 0 | 76 | 1 2 3 | 1 6 9 | 66 | 2 6 8 | 2 4 5 | 12 | 5 7 0 | 5 8 0 | 30 | 3 8 9 | 3 8 8 | 97 | 3 6 8 | 1 9 0 | 07 | 2 6 9 |
| 08/01/2024 to 14/01/2024 | 3 3 8 | 44 | 7 7 0 | 1 5 7 | 36 | 3 3 0 | 8 9 0 | 70 | 2 9 9 | 4 5 7 | 61 | 2 2 7 | 1 2 0 | 36 | 1 2 3 | 1 9 0 | 08 | 4 7 7 |
| 15/01/2024 to 21/01/2024 | 3 8 0 | 14 | 4 5 5 | 4 0 0 | 41 | 4 8 9 | 6 9 0 | 50 | 1 4 5 | 1 7 0 | 80 | 1 3 6 | 3 4 6 | 34 | 3 5 6 | 3 8 0 | 12 | 1 3 8 |
| 29/01/2024 to 04/02/2024 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | | ** | * * - | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 05/02/2024 to 11/02/2024 | 5 7 0 | 29 | 2 8 9 | 3 4 9 | 68 | 5 5 8 | 6 8 9 | 31 | 1 0 0 | 3 3 4 | 03 | 6 7 0 | 3 5 8 | 68 | 5 6 7 | 4 8 0 | 23 | 4 9 0 |
| 12/02/2024 to 18/02/2024 | 2 5 7 | 44 | 2 3 9 | 2 7 9 | 89 | 1 2 6 | 1 9 0 | 04 | 1 4 9 | 3 3 0 | 61 | 6 9 9 | 3 4 6 | 38 | 3 6 8 | 4 4 6 | 47 | 3 5 9 |
| 19/02/2024 to 25/02/2024 | 1 4 9 | 46 | 6 0 0 | 4 7 0 | 18 | 1 8 9 | 6 8 9 | 33 | 3 5 5 | 1 5 9 | 56 | 6 0 0 | 1 4 8 | 36 | 1 6 9 | 5 6 9 | 00 | 1 9 0 |
| 26/02/2024 to 03/03/2024 | 1 3 4 | 82 | 1 3 8 | 1 9 0 | 04 | 5 9 0 | 5 6 0 | 11 | 1 0 0 | 1 4 7 | 20 | 1 2 6 | 1 2 3 | 65 | 3 3 9 | 1 1 7 | 91 | 1 3 7 |
| 04/03/2024 to 10/03/2024 | 4 4 6 | 46 | 4 4 8 | 3 4 0 | 76 | 2 6 8 | 2 5 5 | 29 | 1 8 0 | 1 6 9 | 63 | 2 3 8 | 3 6 0 | 97 | 2 5 0 | 2 3 6 | 11 | 5 6 0 |
| 11/03/2024 to 17/03/2024 | 2 4 9 | 59 | 3 7 9 | 5 8 0 | 34 | 7 8 9 | 3 7 7 | 78 | 1 3 4 | 2 4 0 | 68 | 2 2 4 | 1 7 8 | 67 | 1 6 0 | 1 2 0 | 35 | 1 4 0 |
| 18/03/2024 to 24/03/2024 | 3 6 9 | 89 | 3 6 0 | 1 5 8 | 46 | 3 4 9 | 1 6 8 | 56 | 4 5 7 | 3 4 4 | 14 | 7 8 9 | 2 3 6 | 10 | 5 6 9 | 5 5 9 | 97 | 1 8 8 |
| 25/03/2024 to 31/03/2024 | * * * | ** | * * * | 1 4 9 | 43 | 6 8 9 | 1 2 8 | 12 | 2 5 5 | 1 6 0 | 73 | 7 7 9 | 1 3 0 | 49 | 1 8 0 | 1 2 3 | 63 | 4 9 0 |
| 01/04/2024 to 07/04/2024 | 4 6 0 | 04 | 2 2 0 | 3 4 5 | 26 | 1 1 4 | 2 7 8 | 78 | 1 2 5 | 5 6 0 | 18 | 1 7 0 | 3 5 6 | 48 | 1 8 9 | 1 6 9 | 69 | 9 0 0 |
| 08/04/2024 to 14/04/2024 | 1 6 9 | 64 | 4 0 0 | 1 4 6 | 15 | 2 4 9 | 1 3 8 | 21 | 3 9 9 | 1 2 2 | 59 | 1 9 9 | 7 0 0 | 79 | 5 7 7 | 1 1 5 | 78 | 4 6 8 |
| 15/04/2024 to 21/04/2024 | 6 9 0 | 58 | 3 6 9 | 3 8 9 | 01 | 6 6 9 | 1 6 9 | 62 | 5 7 0 | 2 3 6 | 18 | 4 6 8 | 1 2 6 | 00 | 1 2 7 | 1 3 3 | 70 | 1 9 0 |
| 22/04/2024 to 28/04/2024 | 1 5 9 | 51 | 5 6 0 | 3 4 0 | 71 | 1 0 0 | 1 3 7 | 15 | 1 5 9 | 3 5 6 | 46 | 8 9 9 | 2 8 9 | 92 | 2 3 7 | 5 7 0 | 26 | 2 4 0 |
| 29/04/2024 to 05/05/2024 | 3 5 9 | 72 | 1 3 8 | 1 6 0 | 76 | 1 6 9 | 6 8 0 | 49 | 1 1 7 | 2 4 5 | 16 | 2 4 0 | 5 7 0 | 21 | 3 8 0 | 6 0 0 | 67 | 4 6 7 |
| 06/05/2024 to 12/05/2024 | 2 8 9 | 97 | 4 5 8 | 1 3 9 | 37 | 1 7 9 | 4 6 9 | 99 | 5 6 8 | 5 8 9 | 25 | 3 3 9 | 6 7 8 | 11 | 4 8 9 | 3 7 8 | 88 | 1 8 9 |
| 13/05/2024 to 19/05/2024 | 1 5 7 | 35 | 1 1 3 | 4 9 9 | 29 | 2 3 4 | 1 6 0 | 70 | 1 4 5 | 1 2 3 | 64 | 4 5 5 | 5 5 6 | 68 | 2 7 9 | 4 6 7 | 71 | 1 0 0 |
| 20/05/2024 to 26/05/2024 | 1 2 0 | 35 | 8 8 9 | 3 6 9 | 83 | 6 7 0 | 5 7 8 | 08 | 2 7 9 | 4 4 0 | 80 | 5 6 9 | 5 6 9 | 06 | 3 5 8 | 5 8 0 | 36 | 3 3 0 |
| 27/05/2024 to 02/06/2024 | 4 4 5 | 36 | 1 6 9 | 1 7 0 | 81 | 6 6 9 | 5 5 8 | 83 | 2 5 6 | 1 6 9 | 68 | 4 5 9 | 5 7 0 | 20 | 2 9 9 | 5 6 7 | 82 | 3 9 0 |
| 03/06/2024 to 09/06/2024 | 1 4 9 | 45 | 3 5 7 | 5 6 9 | 00 | 3 7 0 | 2 9 9 | 07 | 1 7 9 | 6 7 8 | 11 | 6 7 8 | 1 2 7 | 05 | 1 5 9 | 1 3 5 | 93 | 5 8 0 |
| 10/06/2024 to 16/06/2024 | 4 4 5 | 39 | 2 8 9 | 6 0 0 | 63 | 2 2 9 | 1 2 3 | 61 | 3 4 4 | 5 6 0 | 12 | 1 2 9 | 3 8 0 | 14 | 4 5 5 | 4 7 9 | 08 | 1 8 9 |
| 17/06/2024 to 23/06/2024 | 4 6 0 | 08 | 2 6 0 | 7 7 9 | 38 | 1 8 9 | 1 8 8 | 73 | 1 6 6 | 1 6 6 | 38 | 5 6 7 | 6 6 8 | 04 | 1 4 9 | 5 9 9 | 36 | 3 4 9 |
| 24/06/2024 to 30/06/2024 | 5 6 6 | 70 | 3 7 0 | 1 6 7 | 40 | 5 6 9 | 6 8 0 | 45 | 2 4 9 | 1 6 6 | 31 | 3 4 4 | 1 2 5 | 80 | 2 9 9 | 1 5 8 | 46 | 3 5 8 |
| 01/07/2024 to 07/07/2024 | 4 5 6 | 56 | 4 4 8 | 3 5 6 | 49 | 1 1 7 | 3 7 0 | 09 | 1 3 5 | 1 7 0 | 89 | 4 6 9 | 2 5 0 | 75 | 1 4 0 | 3 9 0 | 23 | 1 4 8 |
| 08/07/2024 to 14/07/2024 | 1 9 0 | 00 | 6 7 7 | 4 4 5 | 33 | 6 7 0 | 4 5 8 | 76 | 1 2 3 | 6 6 0 | 24 | 2 6 6 | 1 1 8 | 00 | 1 9 0 | 7 9 9 | 58 | 3 5 0 |
| 15/07/2024 to 21/07/2024 | 3 3 6 | 26 | 5 5 6 | 5 6 6 | 70 | 2 9 9 | 3 5 6 | 41 | 6 6 9 | 1 2 0 | 36 | 8 8 0 | 4 0 0 | 42 | 4 8 0 | 1 1 4 | 65 | 5 0 0 |
| 22/07/2024 to 28/07/2024 | 1 2 2 | 53 | 1 4 8 | 3 7 9 | 90 | 3 3 4 | 6 7 9 | 20 | 3 7 0 | 5 5 9 | 96 | 2 6 8 | 6 6 0 | 22 | 6 7 9 | 1 3 8 | 21 | 2 9 0 |
| 29/07/2024 to 04/08/2024 | 4 6 9 | 90 | 5 6 9 | 2 3 3 | 89 | 2 7 0 | 3 4 5 | 28 | 1 2 5 | 4 7 9 | 03 | 2 3 8 | 2 3 6 | 14 | 4 4 6 | 1 2 0 | 31 | 1 0 0 |
| 05/08/2024 to 11/08/2024 | 2 3 0 | 51 | 5 6 0 | 5 5 0 | 01 | 2 4 5 | 1 3 5 | 91 | 1 3 7 | 2 2 8 | 28 | 3 7 8 | 0 0 0 | 03 | 1 6 6 | 1 5 9 | 56 | 6 0 0 |
| 12/08/2024 to 18/08/2024 | 4 4 5 | 31 | 1 1 9 | 4 7 7 | 80 | 1 2 7 | 1 2 9 | 24 | 4 0 0 | | ** | * * - | 4 6 7 | 70 | 1 9 0 | 7 0 0 | 70 | 4 6 0 |
| 19/08/2024 to 25/08/2024 | 3 6 9 | 85 | 1 6 8 | 4 4 0 | 80 | 2 8 0 | 1 4 0 | 51 | 1 4 6 | 4 5 7 | 66 | 3 4 9 | 1 8 9 | 81 | 1 0 0 | 1 1 0 | 23 | 3 0 0 |
| 26/08/2024 to 01/09/2024 | 3 6 9 | 82 | 3 4 5 | 1 1 4 | 65 | 1 4 0 | 2 3 6 | 19 | 1 2 6 | 3 9 0 | 25 | 1 6 8 | 6 9 0 | 53 | 2 4 7 | 5 6 0 | 17 | 2 6 9 |
| 02/09/2024 to 08/09/2024 | 4 5 0 | 94 | 1 3 0 | 1 4 5 | 01 | 1 3 7 | 5 7 8 | 04 | 3 5 6 | 7 9 0 | 60 | 1 9 0 | 8 9 0 | 76 | 1 2 3 | 6 8 0 | 48 | 4 7 7 |
| 09/09/2024 to 15/09/2024 | 9 9 0 | 89 | 4 6 9 | 4 4 6 | 40 | 1 1 8 | 1 2 8 | 10 | 5 7 8 | 3 3 0 | 61 | 1 3 7 | 3 7 8 | 81 | 2 4 5 | 2 8 8 | 80 | 5 6 9 |
| 16/09/2024 to 22/09/2024 | 1 4 0 | 59 | 9 0 0 | 6 7 8 | 14 | 1 6 7 | 1 6 9 | 67 | 5 6 6 | 1 5 9 | 53 | 1 3 9 | 4 4 8 | 60 | 6 7 7 | 2 5 8 | 58 | 2 7 9 |
| 23/09/2024 to 29/09/2024 | 3 4 5 | 20 | 1 9 0 | 1 5 7 | 31 | 4 7 0 | 3 7 7 | 78 | 2 7 9 | 2 2 9 | 37 | 4 5 8 | 3 7 0 | 01 | 1 0 0 | 1 1 9 | 13 | 7 8 8 |
| 30/09/2024 to 06/10/2024 | 1 7 0 | 88 | 4 7 7 | 3 8 8 | 96 | 4 6 6 | 1 5 0 | 61 | 3 4 4 | 3 5 7 | 59 | 1 2 6 | 7 7 0 | 49 | 4 7 8 | 4 5 9 | 86 | 2 4 0 |
| 07/10/2024 to 13/10/2024 | 6 7 7 | 08 | 9 9 0 | 8 9 9 | 67 | 7 0 0 | 5 6 9 | 03 | 5 8 0 | 1 6 9 | 62 | 3 4 5 | 2 5 0 | 74 | 1 3 0 | 1 6 7 | 41 | 1 0 0 |
| 14/10/2024 to 20/10/2024 | 2 4 4 | 01 | 3 8 0 | 1 2 3 | 63 | 1 3 9 | 3 8 0 | 15 | 3 4 8 | 6 7 0 | 30 | 1 9 0 | 2 9 0 | 16 | 1 5 0 | 9 9 0 | 80 | 6 6 8 |
| 21/10/2024 to 27/10/2024 | 2 7 9 | 81 | 1 4 6 | 1 8 8 | 78 | 1 1 6 | 5 6 9 | 02 | 6 6 0 | 9 9 9 | 72 | 2 0 0 | 2 3 4 | 93 | 1 3 9 | 3 6 0 | 90 | 4 7 9 |
| 28/10/2024 to 03/11/2024 | 1 1 7 | 90 | 5 5 0 | 1 3 4 | 89 | 9 0 0 | 4 6 7 | 79 | 1 1 7 | 1 1 8 | 03 | 1 1 1 | 2 2 9 | 30 | 6 7 7 | 5 9 0 | 44 | 1 1 2 |
| 04/11/2024 to 10/11/2024 | 4 4 0 | 88 | 1 2 5 | 4 0 0 | 48 | 4 6 8 | 1 2 6 | 96 | 5 5 6 | 1 2 3 | 67 | 5 5 7 | 7 9 9 | 59 | 1 8 0 | 1 2 2 | 51 | 6 6 9 |
| 11/11/2024 to 17/11/2024 | 1 5 5 | 13 | 5 8 0 | 2 4 9 | 52 | 5 7 0 | 2 5 0 | 71 | 6 7 8 | 5 7 9 | 15 | 1 6 8 | 3 6 7 | 68 | 1 7 0 | 2 6 8 | 61 | 2 2 7 |
| 18/11/2024 to 24/11/2024 | 9 9 0 | 84 | 1 4 9 | 3 6 0 | 90 | 2 8 0 | 2 7 0 | 95 | 2 6 7 | 3 4 0 | 77 | 1 1 5 | 5 9 0 | 45 | 1 1 3 | 1 4 0 | 53 | 5 8 0 |
