Ratan Khatri Jodi Chart - Sattamatka
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 89 | |
8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 29 |
9 | 9 | 7 | 2 | 23 | ||
9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 9 | 92 |
2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 |
9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 38 | |
8 | 6 | 6 | 5 | 42 | 8 | 85 |
9 | 2 | 1 | 8 | 84 | 89 | 11 |
3 | 8 | 8 | 6 | 9 | 93 | |
1 | 10 | 8 | 84 | 1 | 7 | 70 |
1 | 52 | 7 | 15 | 15 | 1 | 13 |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 62 | |
2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 54 | |
4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 |
5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | |
1 | 17 | 1 | 8 | 5 | 50 | |
6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 32 |
3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 71 | 5 |
5 | 9 | 91 | 7 | 5 | 8 | |
2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 |
3 | 3 | 1 | 4 | 49 | ||
4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | |
6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | |
8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 1 | |
9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | |
07 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 |
9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 |
7 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 |
4 | 2 | 3 | 2 | 02 | ||
6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 |
7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
1 | 6 | 4 | 44 | 6 | ||
7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | |
7 | 5 | 2 | 23 | 1 | 15 | 5 |
5 | 4 | 45 | 6 | 7 | 4 | 7 |
4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 |
4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 64 |
7 | 77 | 5 | 6 | 1 | 6 | 8 |
84 | 8 | 5 | 1 | 9 | 9 | 92 |
7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | 9 |
5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 |
6 | 1 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 |
6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 |
7 | 3 | 38 | 1 | 5 | 9 | 5 |
5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 |
2 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||
2 | 7 | 6 | 4 | 9 | ||
2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 40 |
2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 |
6 | 9 | 9 | 8 | 2 | 4 | 46 |
8 | 80 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 |
9 | 93 | 6 | 2 | 8 | ||
8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
4 | 6 | 7 | 2 | 7 | ||
7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 80 | |
8 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||
7 | 9 | 1 | 13 | 9 | 6 | 8 |
8 | 86 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 |
6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 |
1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 |
8 | 82 | 9 | 7 | 4 | 1 | 12 |
9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6 | 7 | 5 | 58 | 00 | 9 | |
1 | 15 | 2 | 04 | 4 | ||
06 | 8 | 4 | 1 | 1 | 12 | |
1 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||
8 | 83 | 5 | 6 | 3 | ||
9 | 3 | 6 | 5 | 52 | 4 | |
4 | 3 | 30 | 93 | 7 | 77 | 2 |
5 | 2 | 9 | 3 | 6 | ||
4 |