Super Sridevi Night Panel Chart ek comprehensive chart hai jise users night-time panel results ko samajhne ke liye use karte hain. Super Sridevi Night Panel Chart me three digits panel numbers ko clear format me dikhaya jata hai, jisse users simple data read kar saki hain aur simple number patterns ko samajh paate hain. Beginners of Yeh chart aur regular users ke liye useful hai.
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/24 to 06/01/24 | 1 3 4 |
83 | 2 5 6 | 5 7 9 |
12 | 7 7 8 | 4 7 7 |
86 | 3 6 7 | 3 3 5 |
19 | 2 7 0 | 1 2 5 |
83 | 1 4 8 | 1 5 9 |
59 | 5 7 7 |
| 08/01/24 to 13/01/24 | 1 3 8 |
29 | 4 7 8 | 2 3 0 |
50 | 4 8 8 | 2 5 0 |
72 | 2 4 6 | 3 6 8 |
77 | 2 7 8 | 4 8 9 |
10 | 1 3 6 | 2 6 8 |
65 | 3 3 9 |
| 15/01/24 to 20/01/24 | 1 3 4 |
82 | 7 7 8 | 8 8 9 |
57 | 1 2 4 | 2 4 7 |
36 | 1 1 4 | 5 0 0 |
51 | 1 5 5 | 9 0 0 |
94 | 2 3 9 | 5 9 0 |
40 | 5 7 8 |
| 22/01/24 to 27/01/24 | 2 6 8 |
61 | 6 6 9 | 2 2 4 |
84 | 7 8 9 | 3 3 5 |
12 | 1 5 6 | 4 5 8 |
72 | 6 8 8 | * * * |
** | * * * | 5 7 9 |
17 | 4 5 8 |
| 29/01/24 to 03/02/24 | 4 8 9 |
16 | 3 6 7 | 4 7 9 |
07 | 2 6 9 | 2 7 8 |
79 | 4 7 8 | 2 9 0 |
15 | 2 5 8 | 3 7 9 |
95 | 2 5 8 | 1 2 7 |
02 | 1 5 6 |
| 05/02/24 to 10/02/24 | 1 2 7 |
09 | 4 6 9 | 4 8 8 |
03 | 4 9 0 | 2 4 0 |
63 | 4 4 5 | 2 3 5 |
03 | 2 5 6 | 1 5 6 |
21 | 6 6 9 | 2 8 0 |
01 | 6 7 8 |
| 12/02/24 to 17/02/24 | 6 7 9 |
23 | 6 7 0 | 2 4 6 |
26 | 3 5 8 | 5 6 0 |
17 | 5 5 7 | 2 7 7 |
66 | 3 4 9 | 1 2 8 |
15 | 7 9 9 | 2 5 7 |
49 | 5 7 7 |
| 19/02/24 to 24/02/24 | 2 4 8 |
42 | 3 4 5 | 1 4 7 |
28 | 4 6 8 | 2 8 8 |
85 | 7 9 9 | 3 6 9 |
84 | 1 5 8 | 2 6 6 |
44 | 2 5 7 | 3 5 9 |
71 | 2 3 6 |
| 26/02/24 to 02/03/24 | 2 5 8 |
57 | 4 6 7 | 2 6 7 |
54 | 6 8 0 | 1 1 4 |
61 | 6 6 9 | 5 6 8 |
94 | 3 4 7 | 4 5 5 |
45 | 3 5 7 | 6 9 9 |
48 | 4 5 9 |
| 04/03/24 to 09/03/24 | 2 3 0 |
52 | 3 9 0 | 1 6 7 |
45 | 1 1 3 | 2 3 3 |
86 | 2 4 0 | 2 3 6 |
19 | 2 3 4 | 1 2 8 |
18 | 4 5 9 | 1 2 4 |
71 | 3 9 9 |
| 11/03/24 to 16/03/24 | 2 6 8 |
66 | 2 4 0 | 3 7 0 |
01 | 2 2 7 | 2 4 4 |
05 | 5 0 0 | 5 6 9 |
08 | 8 0 0 | 7 8 0 |
59 | 2 3 4 | 7 8 8 |
33 | 1 4 8 |
| 18/03/24 to 23/03/24 | 1 4 7 |
29 | 4 7 8 | 8 9 0 |
77 | 3 4 0 | 2 4 8 |
44 | 1 4 9 | 1 6 6 |
34 | 1 3 0 | 4 4 8 |
66 | 7 9 0 | 4 5 7 |
62 | 2 3 7 |
| 25/03/24 to 30/03/24 | 3 4 5 |
21 | 1 3 7 | 1 4 6 |
13 | 1 3 9 | 1 2 6 |
95 | 6 9 0 | 2 3 9 |
48 | 4 6 8 | 2 7 9 |
83 | 1 2 0 | 4 5 8 |
70 | 6 6 8 |
| 01/04/24 to 06/04/24 | 2 7 0 |
94 | 2 4 8 | 7 9 9 |
54 | 3 4 7 | 1 2 8 |
15 | 3 4 8 | 3 6 6 |
53 | 2 4 7 | 4 7 8 |
91 | 3 8 0 | 2 2 7 |
14 | 1 1 2 |
| 08/04/24 to 13/04/24 | 4 5 8 |
73 | 4 9 0 | 7 7 9 |
30 | 4 6 0 | 6 8 9 |
38 | 3 6 9 | 1 5 6 |
25 | 1 1 3 | 5 8 8 |
16 | 3 5 8 | 1 5 7 |
39 | 1 1 7 |
| 15/04/24 to 20/04/24 | 3 8 9 |
02 | 1 3 8 | 4 8 9 |
18 | 3 7 8 | 5 8 8 |
13 | 3 4 6 | 5 6 0 |
18 | 1 3 4 | 3 4 7 |
43 | 6 8 9 | 2 4 8 |
40 | 5 6 9 |
| 22/04/24 to 27/04/24 | 6 9 0 |
54 | 2 3 9 | 2 9 9 |
02 | 1 5 6 | 1 6 8 |
50 | 2 8 0 | 1 6 8 |
54 | 1 6 7 | 5 5 9 |
97 | 1 3 3 | 2 3 3 |
89 | 4 6 9 |
| 29/04/24 to 04/05/24 | 1 2 8 |
11 | 1 4 6 | 1 1 7 |
90 | 5 5 0 | 1 5 8 |
41 | 1 4 6 | 8 9 0 |
78 | 9 9 0 | 2 2 3 |
76 | 2 7 7 | 1 8 0 |
98 | 2 2 4 |
| 06/05/24 to 11/05/24 | 2 3 3 |
80 | 1 9 0 | 1 3 8 |
20 | 5 7 8 | 1 3 8 |
24 | 2 3 9 | 1 3 7 |
15 | 4 4 7 | 1 1 3 |
59 | 1 9 9 | 4 6 7 |
76 | 1 5 0 |
| 13/05/24 to 18/05/24 | 3 4 9 |
61 | 1 4 6 | 2 3 8 |
33 | 3 4 6 | 2 6 6 |
48 | 8 0 0 | 1 8 8 |
72 | 3 9 0 | 1 2 8 |
19 | 5 5 9 | 2 7 9 |
84 | 7 8 9 |
| 20/05/24 to 25/05/24 | 4 5 9 |
88 | 3 6 9 | 2 4 5 |
11 | 2 4 5 | 4 4 8 |
69 | 3 7 9 | 1 7 8 |
61 | 4 8 9 | 1 3 7 |
19 | 1 3 5 | 1 1 0 |
21 | 1 2 8 |
| 27/05/24 to 01/06/24 | 1 5 7 |
32 | 3 4 5 | 4 6 0 |
08 | 5 5 8 | 4 7 9 |
02 | 2 2 8 | 2 8 9 |
90 | 6 7 7 | 1 1 5 |
70 | 1 2 7 | 6 7 9 |
21 | 6 6 9 |
| 03/06/24 to 08/06/24 | 1 2 4 |
75 | 1 4 0 | 2 3 7 |
21 | 5 6 0 | 3 4 0 |
71 | 1 2 8 | 4 7 9 |
01 | 4 8 9 | 2 9 0 |
16 | 3 5 8 | 2 3 3 |
85 | 1 4 0 |
| 10/06/24 to 15/06/24 | 4 6 0 |
08 | 2 7 9 | 1 5 8 |
40 | 5 6 9 | 2 8 9 |
94 | 2 5 7 | 4 4 6 |
42 | 2 3 7 | 6 7 0 |
39 | 3 6 0 | 3 5 8 |
64 | 5 9 0 |
| 17/06/24 to 22/06/24 | 5 6 7 |
83 | 1 4 8 | 6 8 0 |
32 | 2 2 8 | 4 8 9 |
10 | 1 2 7 | 1 5 5 |
15 | 8 8 9 | 4 5 7 |
62 | 6 8 8 | 1 9 0 |
02 | 5 8 9 |
| 24/06/24 to 29/06/24 | 5 9 9 |
38 | 1 8 9 | 2 5 7 |
45 | 7 9 9 | 2 3 7 |
27 | 1 7 9 | 3 6 9 |
82 | 3 4 5 | 3 0 0 |
38 | 2 7 9 | 6 6 9 |
14 | 2 5 7 |
| 01/07/24 to 06/07/24 | 1 2 6 |
93 | 2 2 9 | 1 3 0 |
42 | 1 3 8 | 3 4 5 |
21 | 1 4 6 | 2 3 3 |
89 | 6 6 7 | 4 7 8 |
92 | 6 7 9 | 5 5 8 |
87 | 1 5 0 |
| 08/07/24 to 13/07/24 | 1 8 9 |
86 | 7 9 0 | 3 4 7 |
44 | 1 4 9 | 1 2 7 |
00 | 5 7 8 | 2 3 6 |
18 | 4 5 9 | 2 3 8 |
32 | 2 4 6 | 1 5 6 |
25 | 6 9 0 |
| 15/07/24 to 20/07/24 | 1 5 6 |
28 | 1 2 5 | 1 2 9 |
28 | 1 8 9 | 6 7 7 |
00 | 1 3 6 | 7 8 8 |
34 | 7 7 0 | 1 4 7 |
20 | 4 6 0 | 6 8 9 |
38 | 2 7 9 |
| 22/07/24 to 27/07/24 | 6 6 0 |
23 | 4 9 0 | 1 3 4 |
80 | 1 3 6 | 3 6 8 |
77 | 1 6 0 | 2 3 4 |
94 | 1 5 8 | 3 5 9 |
75 | 7 9 9 | 6 7 8 |
14 | 3 5 6 |
| 29/07/24 to 03/08/24 | 1 2 8 |
12 | 2 4 6 | 2 4 6 |
28 | 2 3 3 | 1 4 7 |
21 | 5 7 9 | 1 5 9 |
59 | 2 3 4 | 2 6 0 |
80 | 4 8 8 | 7 7 8 |
24 | 1 6 7 |
| 05/08/24 to 10/08/24 | 1 7 0 |
80 | 2 9 9 | 3 6 9 |
83 | 4 4 5 | 4 6 8 |
80 | 5 6 9 | 1 6 6 |
32 | 1 1 0 | 7 9 0 |
64 | 5 9 0 | 6 6 7 |
97 | 1 3 3 |
| 12/08/24 to 17/08/24 | 1 5 8 |
44 | 3 5 6 | 3 5 8 |
65 | 3 5 7 | 3 4 7 |
45 | 4 5 6 | * * * |
** | * * * | 3 6 0 |
98 | 4 7 7 | 3 4 8 |
59 | 2 7 0 |
| 19/08/24 to 24/08/24 | 5 6 7 |
84 | 1 6 7 | 2 3 0 |
54 | 2 3 9 | 3 5 7 |
59 | 5 6 8 | 4 4 8 |
65 | 2 3 0 | 2 4 6 |
21 | 1 4 6 | 1 1 3 |
56 | 8 8 0 |
| 26/08/24 to 31/08/24 | 1 3 4 |
85 | 8 8 9 | 1 2 2 |
59 | 1 4 4 | 3 6 0 |
97 | 2 5 0 | 5 5 0 |
01 | 3 3 6 | 2 2 6 |
09 | 3 8 8 | 1 7 9 |
77 | 4 5 8 |
| 02/09/24 to 07/09/24 | 4 6 8 |
84 | 7 8 9 | 1 1 0 |
24 | 6 8 0 | 5 8 9 |
28 | 1 8 9 | 1 1 4 |
69 | 5 6 8 | 1 6 8 |
56 | 1 1 4 | 1 2 9 |
21 | 2 9 0 |
| 09/09/24 to 14/09/24 | 1 4 0 |
52 | 1 4 7 | 1 5 7 |
30 | 5 7 8 | 1 7 0 |
85 | 1 5 9 | 4 5 8 |
72 | 1 5 6 | 3 9 0 |
29 | 5 5 9 | 1 2 3 |
61 | 5 6 0 |
| 16/09/24 to 21/09/24 | 3 5 8 |
61 | 1 4 6 | 1 8 0 |
94 | 3 4 7 | 4 7 8 |
91 | 1 4 6 | 1 2 6 |
95 | 3 3 9 | 1 1 2 |
45 | 3 4 8 | 4 6 9 |
94 | 4 5 5 |
| 23/09/24 to 28/09/24 | 3 3 8 |
42 | 1 4 7 | 4 0 0 |
48 | 2 2 4 | 2 5 6 |
31 | 6 7 8 | 4 8 9 |
12 | 3 4 5 | 4 5 0 |
92 | 3 3 6 | 6 6 9 |
11 | 4 7 0 |
| 30/09/24 to 05/10/24 | 2 5 0 |
79 | 9 0 0 | 2 5 6 |
39 | 1 3 5 | 2 5 8 |
51 | 3 8 0 | 4 5 7 |
61 | 3 8 0 | 4 4 9 |
78 | 3 7 8 | 1 4 7 |
20 | 4 6 0 |
| 07/10/24 to 12/10/24 | 1 4 0 |
51 | 2 2 7 | 1 1 9 |
14 | 2 3 9 | 2 6 0 |
83 | 7 8 8 | 3 4 0 |
71 | 2 4 5 | 3 8 9 |
00 | 4 7 9 | 3 7 8 |
87 | 5 5 7 |
| 14/10/24 to 19/10/24 | 4 6 9 |
99 | 3 8 8 | 1 7 7 |
55 | 2 3 0 | 5 6 9 |
02 | 6 7 9 | 4 6 7 |
74 | 6 8 0 | 7 7 8 |
20 | 5 6 9 | 1 2 4 |
72 | 3 3 6 |
| 21/10/24 to 26/10/24 | 1 5 5 |
13 | 4 9 0 | 3 4 8 |
57 | 4 4 9 | 3 3 4 |
01 | 1 1 9 | 2 3 0 |
59 | 2 7 0 | 8 0 0 |
81 | 3 4 4 | 2 7 8 |
78 | 1 2 5 |
| 28/10/24 to 02/11/24 | 3 7 9 |
98 | 1 3 4 | 3 3 6 |
23 | 3 4 6 | 1 2 2 |
54 | 2 3 9 | 3 9 0 |
28 | 2 6 0 | 3 6 6 |
59 | 1 8 0 | 1 6 7 |
48 | 1 7 0 |
| 04/11/24 to 09/11/24 | 3 4 6 |
32 | 1 4 7 | 1 2 8 |
15 | 1 4 0 | 7 9 0 |
62 | 6 7 9 | 5 6 9 |
02 | 1 3 8 | 1 2 7 |
02 | 1 5 6 | 2 3 8 |
38 | 2 7 9 |
| 11/11/24 to 16/11/24 | 5 7 9 |
10 | 3 7 0 | 2 4 6 |
22 | 1 1 0 | 8 8 9 |
51 | 3 3 5 | 6 7 9 |
24 | 2 3 9 | 1 9 9 |
98 | 2 7 9 | 1 4 5 |
01 | 3 8 0 |
| 18/11/24 to 23/11/24 | 3 4 6 |
39 | 2 7 0 | 6 9 0 |
56 | 3 6 7 | 2 6 0 |
84 | 3 3 8 | 3 3 4 |
09 | 1 3 5 | 2 5 8 |
51 | 1 0 0 | 2 6 0 |
81 | 6 7 8 |
| 25/11/24 to 30/11/24 | 4 8 8 |
05 | 4 4 7 | 1 3 7 |
13 | 2 2 9 | 2 3 4 |
93 | 5 9 9 | 4 5 7 |
65 | 2 6 7 | 1 2 6 |
99 | 5 6 8 | 2 3 8 |
38 | 4 5 9 |
| 02/12/24 to 07/12/24 | 4 6 8 |
80 | 2 3 5 | 2 2 9 |
30 | 4 6 0 | 2 3 9 |
49 | 1 8 0 | 1 4 6 |
13 | 2 3 8 | 1 4 9 |
47 | 1 7 9 | 4 5 6 |
52 | 2 3 7 |
| 09/12/24 to 14/12/24 | 3 4 5 |
27 | 4 6 7 | 3 4 9 |
67 | 1 7 9 | 1 5 6 |
29 | 4 6 9 | 3 7 9 |
98 | 4 5 9 | 3 4 5 |
21 | 4 7 0 | 1 8 8 |
77 | 2 5 0 |
| 16/12/24 to 21/12/24 | 2 3 7 |
22 | 1 4 7 | 3 5 8 |
66 | 3 4 9 | 1 9 9 |
93 | 1 5 7 | 5 5 6 |
66 | 7 9 0 | 3 5 0 |
82 | 1 3 8 | 3 6 9 |
86 | 3 4 9 |
| 23/12/24 to 28/12/24 | 1 6 7 |
46 | 7 9 0 | 1 2 6 |
94 | 4 5 5 | 1 4 8 |
33 | 3 4 6 | 7 8 0 |
55 | 1 4 0 | 3 4 7 |
41 | 1 2 8 | 1 5 8 |
48 | 1 3 4 |
| 30/12/24 to 04/01/25 | 2 4 6 |
21 | 2 9 0 | 1 5 7 |
34 | 2 3 9 | 1 3 4 |
89 | 5 6 8 | 5 6 7 |
87 | 8 9 0 | 4 9 0 |
39 | 2 8 9 | 7 8 0 |
53 | 1 5 7 |
| 06/01/25 to 11/01/25 | 5 6 9 |
01 | 4 8 9 | 4 5 9 |
87 | 1 2 4 | 5 6 9 |
05 | 2 5 8 | 2 4 0 |
62 | 6 7 9 | 5 0 0 |
53 | 1 2 0 | 5 6 8 |
92 | 1 3 8 |
| 13/01/25 to 18/01/25 | 1 9 0 |
00 | 2 4 4 | 3 5 9 |
79 | 1 8 0 | 2 3 5 |
07 | 8 9 0 | 4 7 8 |
90 | 1 3 6 | 1 4 5 |
05 | 1 7 7 | 1 1 8 |
05 | 1 2 2 |
| 20/01/25 to 25/01/25 | 4 4 8 |
65 | 7 8 0 | 1 8 9 |
88 | 4 6 8 | 5 6 6 |
75 | 6 9 0 | 2 8 9 |
92 | 1 4 7 | 4 7 8 |
99 | 4 6 9 | 1 2 0 |
31 | 6 6 9 |
| 27/01/25 to 01/02/25 | 4 9 0 |
30 | 6 6 8 | 4 4 6 |
45 | 3 4 8 | 6 8 9 |
32 | 4 9 9 | 3 9 0 |
27 | 3 5 9 | 4 6 6 |
65 | 2 4 9 | 1 7 9 |
76 | 2 5 9 |
| 03/02/25 to 08/02/25 | 1 3 7 |
10 | 1 4 5 | 1 2 6 |
99 | 2 7 0 | 1 2 5 |
81 | 5 7 9 | 1 5 8 |
49 | 4 5 0 | 2 6 8 |
67 | 3 6 8 | 1 2 4 |
71 | 6 7 8 |
| 10/02/25 to 15/02/25 | 2 7 8 |
74 | 3 5 6 | 3 7 9 |
96 | 1 1 4 | 4 5 9 |
87 | 8 9 0 | 3 6 8 |
71 | 1 2 8 | 3 4 9 |
60 | 6 6 8 | 2 5 9 |
67 | 4 4 9 |
| 17/02/25 to 22/02/25 | 1 2 8 |
10 | 5 7 8 | 5 9 0 |
48 | 1 8 9 | 1 2 6 |
91 | 2 4 5 | 2 9 9 |
07 | 3 6 8 | 5 9 0 |
49 | 3 7 9 | 5 6 9 |
09 | 4 5 0 |
| 24/02/25 to 01/03/25 | 5 7 9 |
11 | 1 2 8 | 1 5 9 |
50 | 2 8 0 | 2 3 8 |
31 | 6 7 8 | 1 3 9 |
36 | 1 7 8 | 3 5 5 |
36 | 6 0 0 | 2 4 5 |
10 | 1 1 8 |
| 03/03/25 to 08/03/25 | 5 7 9 |
18 | 3 5 0 | 2 4 5 |
16 | 3 6 7 | 1 5 5 |
11 | 1 4 6 | 5 6 9 |
06 | 2 6 8 | 4 7 9 |
00 | 4 7 9 | 1 6 0 |
71 | 3 8 0 |
| 10/03/25 to 15/03/25 | 3 4 8 |
53 | 6 8 9 | 6 8 0 |
49 | 1 2 6 | 2 9 9 |
01 | 3 8 0 | 3 7 8 |
83 | 2 5 6 | 3 5 7 |
58 | 2 6 0 | 4 7 8 |
97 | 3 5 9 |
| 17/03/25 to 22/03/25 | 1 3 6 |
07 | 3 5 9 | 1 4 7 |
27 | 2 6 9 | 1 5 9 |
57 | 7 0 0 | 2 8 0 |
08 | 1 1 6 | 5 9 9 |
36 | 4 4 8 | 4 7 0 |
14 | 1 4 9 |
| 24/03/25 to 29/03/25 | 2 5 9 |
60 | 4 6 0 | 1 7 8 |
68 | 5 6 7 | 1 3 4 |
89 | 4 5 0 | 1 4 9 |
43 | 1 5 7 | 2 8 9 |
97 | 1 2 4 | 6 7 8 |
12 | 2 3 7 |
| 31/03/25 to 05/04/25 | 3 8 0 |
17 | 8 9 0 | 4 6 7 |
75 | 2 4 9 | 2 3 4 |
93 | 1 6 6 | 1 4 7 |
22 | 4 9 9 | 1 6 7 |
43 | 2 4 7 | 4 8 9 |
15 | 3 4 8 |
| 07/04/25 to 12/04/25 | 1 2 3 |
64 | 1 4 9 | 4 9 0 |
34 | 1 5 8 | 2 3 4 |
99 | 4 6 9 | 6 7 9 |
20 | 4 7 9 | 2 0 0 |
24 | 7 8 9 | 3 3 9 |
51 | 3 8 0 |
| 14/04/25 to 19/04/25 | 1 1 8 |
00 | 2 3 5 | 3 7 0 |
04 | 1 6 7 | 2 2 5 |
90 | 4 7 9 | 1 1 8 |
02 | 1 5 6 | 2 7 8 |
79 | 1 4 4 |
|||
| 21/04/25 to 26/04/25 | 2 7 0 |
94 | 6 8 0 | 8 9 0 |
79 | 3 6 0 | 2 3 7 |
25 | 1 7 7 | 6 9 0 |
57 | 1 3 3 | 3 4 5 |
25 | 3 6 6 | 3 9 9 |
17 | 1 2 4 |
| 28/04/25 to 03/05/25 | 1 6 8 |
54 | 1 5 8 | 3 7 8 |
89 | 1 8 0 | 3 5 6 |
44 | 3 5 6 | 2 3 5 |
00 | 5 7 8 | 3 6 7 |
68 | 3 7 8 | 4 5 9 |
88 | 5 6 7 |
| 05/05/25 to 10/05/25 | 6 7 8 |
16 | 3 5 8 | 7 9 0 |
68 | 3 7 8 | 3 6 7 |
61 | 6 6 9 | 4 5 8 |
71 | 2 9 0 | 2 5 9 |
69 | 1 3 5 | 8 9 9 |
62 | 1 5 6 |
| 12/05/25 to 17/05/25 | 5 7 0 |
25 | 8 8 9 | 5 9 0 |
47 | 5 6 6 | 2 7 0 |
91 | 1 2 8 | 3 4 5 |
22 | 1 4 7 | 4 5 7 |
61 | 5 7 9 | 2 4 4 |
08 | 1 7 0 |
| 19/05/25 to 24/05/25 | 2 3 7 |
29 | 5 7 7 | 5 7 9 |
12 | 6 8 8 | 5 9 0 |
40 | 3 3 4 | 5 6 7 |
84 | 3 4 7 | 3 6 9 |
80 | 1 2 7 | 3 7 0 |
02 | 1 2 9 |
| 26/05/25 to 31/05/25 | 3 5 6 |
47 | 2 7 8 | 3 9 9 |
15 | 2 6 7 | 1 2 5 |
91 | 3 9 9 | 2 3 9 |
42 | 6 8 8 | 1 1 7 |
97 | 2 7 8 | 1 4 6 |
14 | 4 0 0 |
| 02/06/25 to 07/06/25 | 1 0 0 |
17 | 4 4 9 | 2 6 0 |
83 | 1 4 8 | 5 6 8 |
95 | 5 0 0 | 1 9 0 |
08 | 8 0 0 | 2 3 4 |
95 | 2 4 9 | 5 0 0 |
56 | 2 4 0 |
| 09/06/25 to 14/06/25 | 7 8 0 |
57 | 1 7 9 | 3 5 7 |
59 | 1 8 0 | 2 4 8 |
41 | 5 7 9 | 6 7 0 |
35 | 8 8 9 | 1 5 6 |
20 | 1 4 5 | 2 7 9 |
81 | 2 4 5 |
| 16/06/25 to 21/06/25 | 3 4 7 |
46 | 1 2 3 | 1 6 6 |
34 | 7 7 0 | 4 5 8 |
71 | 6 7 8 | 1 3 8 |
28 | 2 3 3 | 5 7 9 |
10 | 2 4 4 | 2 5 7 |
45 | 1 6 8 |
| 23/06/25 to 28/06/25 | 3 7 0 |
02 | 2 3 7 | 1 6 8 |
59 | 3 8 8 | 4 7 0 |
18 | 4 6 8 | 4 5 9 |
81 | 5 6 0 | 5 6 8 |
94 | 3 5 6 | 1 6 9 |
62 | 6 7 9 |
| 30/06/25 to 05/07/25 | 1 6 9 |
64 | 1 5 8 | 1 6 9 |
62 | 5 7 0 | 1 2 0 |
30 | 5 6 9 | 3 8 9 |
00 | 5 6 9 | 2 4 9 |
58 | 3 5 0 | 2 4 7 |
33 | 2 5 6 |
| 07/07/25 to 12/07/25 | 5 6 8 |
95 | 1 5 9 | 1 3 7 |
12 | 4 9 9 | 5 6 0 |
13 | 2 4 7 | 1 6 0 |
72 | 6 7 9 | 4 7 9 |
05 | 1 1 3 | 5 7 8 |
06 | 3 4 9 |
| 14/07/25 to 01/01/70 | 2 3 3 |
79 | 3 6 0 | 2 5 7 |
47 | 1 7 9 | 4 5 7 |
69 | 1 8 0 | 2 5 6 |
36 | 8 9 9 | 3 9 0 |
24 | 3 4 7 | 1 7 8 |
66 | 1 7 8 |
| 21/07/25 to 01/01/70 | 2 4 6 |
28 | 2 7 9 | 2 6 7 |
54 | 2 3 9 | 9 9 0 |
83 | 1 5 7 | 2 7 0 |
99 | 1 8 0 | 1 2 3 |
64 | 1 5 8 | 3 5 0 |
83 | 6 8 9 |
| 28/07/25 to 01/01/70 | 2 4 0 |
65 | 1 4 0 | 2 3 6 |
10 | 1 4 5 | 7 8 9 |
44 | 4 0 0 | 3 4 0 |
74 | 2 4 8 | 5 0 0 |
54 | 7 7 0 | 4 5 6 |
58 | 1 8 9 |
| 04/08/25 to 13/04/25 | 7 7 8 |
22 | 1 4 7 | 1 3 6 |
08 | 1 2 5 | 4 7 8 |
98 | 2 8 8 | 6 8 0 |
45 | 4 5 6 | 1 6 0 |
77 | 3 6 8 | 1 3 6 |
05 | 7 8 0 |
| 11/08/25 to 13/11/25 | 3 5 9 |
71 | 1 2 8 | 1 3 4 |
87 | 1 8 8 | 2 5 6 |
37 | 3 7 7 | 2 2 7 |
18 | 1 7 0 | * * * |
** | * * * | 4 6 7 |
78 | 2 7 9 |
| 18/08/25 to 01/01/70 | 3 5 9 |
70 | 3 7 0 | 1 7 9 |
73 | 3 4 6 | 4 4 8 |
60 | 1 2 7 | 4 6 8 |
89 | 3 6 0 | 4 7 8 |
93 | 2 3 8 | 8 0 0 |
87 | 1 3 3 |
| 25/08/25 to 01/01/70 | 5 6 7 |
87 | 5 6 6 | 3 5 0 |
86 | 1 7 8 | 5 9 0 |
42 | 1 5 6 | 1 1 8 |
01 | 6 7 8 | 5 6 7 |
88 | 2 6 0 | 5 6 8 |
91 | 2 2 7 |
| 01/09/25 to 14/01/25 | 7 8 8 |
38 | 2 6 0 | 5 7 9 |
18 | 4 4 0 | 1 8 9 |
80 | 3 3 4 | 1 6 9 |
63 | 1 3 9 | 4 4 7 |
53 | 2 4 7 | 6 9 9 |
44 | 2 4 8 |
| 08/09/25 to 14/08/25 | 1 4 6 |
13 | 4 9 0 | 5 6 0 |
15 | 2 4 9 | 1 7 8 |
60 | 3 7 0 | 1 4 6 |
13 | 4 9 0 | 1 3 6 |
09 | 2 7 0 | 1 2 3 |
67 | 3 5 9 |
| 15/09/25 to 01/01/70 | 1 5 7 |
38 | 2 7 9 | 2 3 5 |
09 | 2 3 4 | 3 7 0 |
0- | 6 0 | 2 3 7 |
25 | 2 6 7 | 6 7 9 |
21 | 3 9 9 | 3 8 9 |
09 | 4 6 9 |
| 22/09/25 to 01/01/70 | 2 4 9 |
54 | 7 7 0 | 4 4 6 |
43 | 1 2 0 | 8 0 0 |
84 | 1 4 9 | 2 3 9 |
42 | 6 7 9 | 1 6 7 |
42 | 6 7 9 | 1 4 6 |
17 | 1 1 5 |
| 29/09/25 to 01/01/70 | 3 5 6 |
40 | 1 3 6 | 1 1 8 |
07 | 1 7 9 | 1 4 5 |
06 | 1 2 3 | 2 2 5 |
91 | 3 8 0 | 5 9 0 |
48 | 2 6 0 | 2 6 9 |
70 | 2 2 6 |
| 06/10/25 to 15/06/25 | 4 8 8 |
09 | 2 7 0 | 3 4 0 |
73 | 2 5 6 | 4 7 8 |
95 | 1 6 8 | 5 6 7 |
87 | 4 6 7 | 3 6 0 |
95 | 7 8 0 | 2 5 8 |
53 | 3 4 6 |
| 13/10/25 to 01/01/70 | 7 7 8 |
21 | 4 8 9 | 3 5 0 |
88 | 5 6 7 | 1 4 7 |
24 | 3 4 7 | 1 3 0 |
46 | 5 5 6 | 1 4 4 |
94 | 1 5 8 | 1 4 8 |
35 | 1 4 0 |
| 20/10/25 to 01/01/70 | 5 7 0 |
21 | 1 4 6 | 3 0 0 |
31 | 2 9 0 | 1 5 0 |
69 | 9 0 0 | 4 5 0 |
99 | 2 3 4 | 1 2 3 |
67 | 2 6 9 | 2 3 4 |
97 | 2 6 9 |
| 27/10/25 to 01/01/70 | 3 5 0 |
87 | 3 5 9 | 2 4 7 |
30 | 4 6 0 | 1 3 5 |
94 | 2 3 9 | 2 4 4 |
00 | 1 3 6 | 3 7 8 |
87 | 2 2 3 | 6 9 9 |
44 | 6 8 0 |
| 03/11/25 to 30/11/03 | 1 3 8 |
28 | 1 3 4 | 4 7 9 |
05 | 1 4 0 | 4 5 9 |
87 | 4 6 7 | 4 7 0 |
19 | 5 6 8 | 1 7 0 |
81 | 2 9 0 | 1 3 7 |
16 | 2 7 7 |
| 10/11/25 to 30/11/10 | 3 6 8 |
74 | 3 5 6 | 1 8 9 |
80 | 6 6 8 | 4 6 7 |
70 | 6 7 7 | 3 5 5 |
32 | 2 4 6 | 2 7 0 |
99 | 1 2 6 | 6 6 8 |
04 | 3 4 7 |
| 17/11/25 to 30/11/17 | 1 2 0 |
39 | 5 7 7 | 2 2 6 |
03 | 2 4 7 | 1 1 0 |
25 | 7 8 0 | 1 4 5 |
09 | 2 8 9 | 2 3 4 |
94 | 2 4 8 | 5 6 7 |
84 | 7 8 9 |
| 24/11/25 to 30/11/24 | 2 6 9 |
70 | 2 9 9 | 6 6 9 |
12 | 6 7 9 | 1 4 8 |
30 | 3 8 9 | 5 9 9 |
33 | 4 4 5 | 3 6 8 |
71 | 1 5 5 | 4 7 9 |
