Time Bazar Day Jodi Chart for clear and accurate daily updates presented in an easy-to-read format. The Time Bazar Day Jodi trends help users review previous patterns for better understanding, while the Time Bazar Day Chart offers a reliable view of market movements, making analysis simple and convenient for all users.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||
| 43 | 81 | 56 | 15 | 34 | 57 | |
| 28 | 68 | 03 | 41 | 27 | 41 | |
| 11 | 32 | 74 | 80 | 71 | 38 | |
| 51 | 40 | 57 | 69 | 12 | ||
| 21 | 37 | 94 | 96 | 45 | ||
| 06 | 94 | 41 | 83 | 38 | 83 | |
| 62 | 47 | 26 | 05 | 89 | 10 | |
| 51 | 42 | 08 | 16 | 89 | 66 | 09 |
| 92 | 03 | 08 | 66 | 65 | ||
| 84 | 79 | 83 | 47 | |||
| 11 | 60 | 78 | 64 | 41 | 32 | 13 |
| 92 | 71 | 81 | 51 | 64 | 06 | |
| 42 | 39 | 37 | 97 | 47 | ||
| 30 | 53 | 38 | 70 | 90 | 11 | |
| 60 | 92 | 30 | 97 | 61 | 35 | 73 |
| 51 | 91 | 02 | 67 | 40 | 99 | 40 |
| 67 | 64 | 83 | 27 | 75 | 11 | 35 |
| 63 | 07 | 83 | 24 | 21 | 85 | 44 |
| 28 | 15 | 88 | 21 | 43 | 38 | 9 |
| 55 | 72 | 21 | 57 | 78 | 16 | 41 |
| 98 | 53 | 91 | 45 | 00 | 20 | 77 |
| 04 | 94 | 68 | 83 | 83 | 54 | |
| 51 | 33 | 93 | 33 | 69 | 49 | 78 |
| 19 | 51 | 27 | 10 | 21 | 49 | 44 |
| 09 | 12 | 27 | 32 | 17 | 60 | 61 |
| 00 | 33 | 06 | 83 | 39 | 28 | 54 |
| 81 | 25 | 06 | 25 | 62 | 95 | |
| 71 | 68 | 03 | 92 | 72 | 48 | 87 |
| 20 | 69 | 02 | 84 | 06 | 31 | |
| 66 | 45 | 82 | 10 | 28 | 78 | 28 |
| 33 | 59 | 54 | 48 | 00 | 70 | |
| 65 | 85 | 20 | 18 | 59 | 82 | 69 |
| 31 | 55 | 12 | 48 | 58 | 73 | |
| 32 | 15 | 28 | 86 | 00 | 96 | |
| 32 | 10 | 12 | 99 | 25 | 40 | 42 |
| 69 | 32 | 85 | 67 | 80 | 59 | 97 |
| 47 | 23 | 99 | 17 | 48 | 90 | 00 |
| 80 | 89 | 74 | 13 | 19 | 42 | |
| 88 | 31 | 18 | 39 | 28 | 10 | 36 |
| 32 | 90 | 11 | 79 | 09 | 85 | 20 |
| 66 | 22 | 20 | 09 | 1 | 58 | 09 |
| 63 | 58 | 27 | 35 | 40 | 14 | 49 |
| 39 | 44 | 00 | 24 | 03 | 83 | |
| 83 | 89 | 78 | 90 | 17 | 26 | |
| 02 | 90 | 41 | 13 | 43 | 02 | 82 |
| 80 | 43 | 90 | 97 | 55 | 96 | 07 |
| 84 | 86 | 08 | 51 | 91 | 86 | 36 |
| 15 | 70 | 49 | 07 | 51 | 02 | 16 |
| 74 | 60 | 79 | 45 | 01 | 97 | 00 |
| 26 | 14 | 94 | 26 | 89 | 41 | |
| 52 | 76 | 17 | 63 | 84 | 83 | |
| 57 | 66 | 71 | 30 | 34 | 57 | 71 |
| 80 | 92 | 73 | 51 | 78 | 26 | |
| 41 | 83 | 20 | 92 | 97 | 82 | 86 |
| 63 | 96 | 00 | 47 | 65 | 43 | 42 |
| 49 | 65 | 54 | 81 | 12 | 92 | |
| 64 | 96 | 14 | 20 | 19 | 2 | 29 |
| 94 | 86 | 85 | 29 | 41 | 45 | 68 |
| 42 | 02 | 16 | 36 | 89 | 14 | |
| 82 | 49 | 11 | 58 | 87 | 65 | 55 |
| 94 | 32 | 63 | 42 | 72 | 17 | |
| 43 | 46 | 31 | 38 | 16 | 66 | 39 |
| 27 | 47 | 72 | 29 | 97 | ||
| 46 | 54 | 67 | 16 | 57 | 84 | |
| 26 | 51 | 13 | 90 | |||
| 78 | 82 | 92 | 95 | 36 | 54 | |
| 98 | 14 | 19 | 73 | 04 | 78 | 15 |
| 37 | 75 | 78 | 39 | 36 | 53 | |
| 42 | 92 | 77 | 15 | 17 | 9 | 28 |
| 95 | 30 | 1 | 99 | 69 | ||
| 76 | 92 | 99 | 35 | 31 | 81 | |
| 80 | 54 | 10 | 93 | 47 | 42 | 90 |
| 45 | 37 | 23 | 95 | 19 | 98 | 91 |
| 16 | 57 | 11 | 87 | 57 | 73 | |
| 57 | 15 | 29 | 51 | 11 | 40 | 4 |
| 85 | 49 | 86 | 3 | 81 | 68 | 21 |
| 42 | 28 | 34 | 90 | 56 | ||
| 22 | 22 | 89 | 36 | 90 | 91 | 95 |
| 39 | 40 | 80 | 79 | 73 | 68 | 31 |
| 76 | 75 | 25 | 41 | 89 | 12 | 32 |
| 17 | 35 | 87 | 16 | 40 | ||
| 80 | 42 | 41 | 26 | 74 | ||
| 72 | 81 | 39 | 73 | 63 | 26 | 23 |
| 80 | 45 | 65 | 65 | 5 | ||
| 19 | 32 | 12 | 79 | 79 | 68 | 7 |
| 70 | 60 | 42 | 55 | 44 | 45 | |
| 49 | 88 | 72 | 8 | 85 | 04 | |
| 89 | 02 | 47 | 67 | 96 | 67 | |
| 80 | 45 | 89 | 23 | 28 | 14 | |
| 60 | 1 | 49 | 48 | 91 | 75 | 33 |
| 99 | 36 | 37 | 97 | 41 | 37 | 60 |
| 70 | 34 | 32 | 35 | 79 | 61 | 46 |
| 62 | 49 | 72 | 39 | 53 | 99 | 57 |
| 37 | 72 | 26 | 04 | 42 | 01 | 81 |
| 01 | 46 | 90 | 36 | 78 | 75 | 91 |
| 73 | 73 | 79 | 57 | 41 | 78 | |
| 76 | 03 | 08 | 02 | 37 | 57 | |
| 15 | 85 | 64 | 96 | 82 | 39 | 55 |
| 15 | 12 | 92 | 47 | 6 | 47 | |
| 51 | 34 | 16 | 84 | 81 | 27 | |
| 72 | 92 | 47 | 84 | 96 | 36 | 22 |
| 10 | 34 | 24 | 75 | 64 | 18 | 70 |
| 73 | 82 | 04 | 31 | 17 | 61 | 52 |
| 22 | 77 | 97 | 96 | 01 | 90 | |
| 03 | 73 | 28 | 89 | 64 | 96 | |
| 18 | 10 | 63 | 63 | 01 | 03 | 09 |
| 24 | 84 | 92 | 84 | 25 | 29 | |
| 75 | 73 | 11 | 95 | 60 | 47 | 61 |
| 73 | 90 | 14 | 86 | 79 | 91 | 95 |
| 58 | 79 | 65 | 91 | 59 | 52 | |
| 74 | 90 | 36 | 43 | 02 | 05 | 85 |
| 18 | 69 | 85 | 78 | 10 | 87 | |
| 92 | 08 | 40 | 48 | 52 | 10 | 43 |
| 93 | 59 | 50 | 14 | 37 | 92 | |
| 94 | 95 | 19 | 61 | 12 | 34 | 30 |
| 26 | 75 | 56 | 08 | 52 | 43 | 3 |
| 77 | 43 | 23 | 79 | 17 | 65 | 98 |
| 67 | 41 | 16 | 78 | 96 | 14 | 50 |
| 69 | 87 | 91 | 68 | 98 | 30 | 80 |
| 05 | 27 | 62 | 98 | 08 | 81 | |
| 71 | 15 | 15 | 80 | 30 | 37 | 97 |
| 42 | 17 | 72 | 73 | 97 | 04 | 91 |
| 31 | 43 | 13 | 40 | 41 | 35 | 43 |
| 82 | 40 | 40 | 30 | 57 | 29 | |
| 82 | 79 | 32 | 64 | 69 | 86 | 6 |
| 69 | 98 | 73 | 33 | 95 | ||
| 92 | 63 | 57 | 84 | 24 | 77 | 99 |
Time Bazar Day Jodi Chart is one of the most trusted tools for users who follow Time Bazar results and want accurate references for their daily analysis. With clear formatting and timely updates, the chart makes it easy to study previous outcomes and understand number patterns. Whether you are checking the latest Time Bazar Day Jodi or exploring old records, the layout ensures a smooth and user-friendly experience.
Time Bazar Day Chart is especially helpful for those who rely on consistent data to plan their next moves. Its clean structure, fast accessibility, and reliable information make it an essential chart for anyone looking to stay updated and analyze trends effectively.
FAQ's
1. What is the Time Bazar Day Jodi Chart?
It is a chart that displays daily Jodi results for the Time Bazar Day market.
2. How reliable is the Time Bazar Day Chart?
It's updated regularly with accurate and clear results.
3. Can I view old Time Bazar Day Jodi records?
Yes, the chart includes past entries for easy reference.
Read Also :
Time Bazar Day Panel Chart | Kalyan Matka Live Results