Main Kalyan Panel Chart
Main Kalyan Panel Chart is an organized collection of records, which are extremely easy to browse for the most recent update or for older records as well. For anyone desiring to view all the information on the panel in one place, Kalyan Main Panel Chart is one of the most popular resources. The panel history is updated regularly and the layout is easy to read, so that users can easily find the history they need.
Main Kalyan Chart
Main Kalyan Panel Chart Records
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2024 to 17/02/2024 | 3 6 8 | 77 | 4 5 8 | 1 2 5 | 88 | 2 7 9 | 3 5 9 | 72 | 1 3 8 | 5 6 9 | 05 | 3 6 6 | * * * | ** | * * * | 3 7 8 | 80 | 5 7 8 |
| 19/02/2024 to 24/02/2024 | 1 1 2 | 42 | 6 7 9 | 1 2 8 | 13 | 3 5 5 | 3 4 6 | 38 | 1 2 5 | 4 7 8 | 93 | 1 3 9 | 2 4 7 | 39 | 3 7 9 | 5 6 8 | 95 | 2 6 7 |
| 26/02/2024 to 02/03/2024 | 3 6 0 | 98 | 3 6 9 | 3 4 0 | 73 | 2 3 8 | 1 7 9 | 75 | 2 3 0 | 2 5 6 | 31 | 3 8 0 | 5 7 9 | 13 | 1 2 0 | 8 9 0 | 77 | 1 6 0 |
| 04/03/2024 to 09/03/2024 | 2 8 9 | 98 | 2 7 9 | 3 6 0 | 93 | 1 4 8 | 2 6 8 | 65 | 4 5 6 | 1 2 8 | 18 | 3 5 0 | 2 7 0 | 98 | 2 6 0 | 4 6 8 | 87 | 2 5 0 |
| 11-03-2024 to 16/03/2024 | 2 9 0 | 14 | 3 5 6 | 6 8 9 | 32 | 3 9 0 | 4 6 9 | 98 | 1 2 5 | 5 7 9 | 14 | 1 3 0 | 3 8 0 | 10 | 5 7 8 | 3 6 7 | 68 | 2 6 0 |
| 18/03/2024 to 23/03/2024 | 3 6 0 | 92 | 2 3 7 | 1 2 8 | 14 | 1 5 8 | 3 6 8 | 70 | 1 2 7 | 6 7 8 | 15 | 2 5 8 | 3 5 9 | 74 | 2 3 9 | 3 8 9 | 02 | 2 4 6 |
| 25/03/2024 to 30/03/2024 | * * * | ** | * * * | 3 6 7 | 60 | 4 7 9 | 1 9 0 | 05 | 1 5 9 | 4 8 9 | 14 | 3 4 7 | 1 5 5 | 19 | 2 8 9 | 1 2 0 | 34 | 2 4 8 |
| 01/04/2024 to 06/04/2024 | 4 4 5 | 30 | 4 6 0 | 1 4 9 | 48 | 2 6 0 | 3 4 7 | 43 | 2 3 8 | 4 5 8 | 75 | 7 8 0 | 6 7 8 | 12 | 2 4 6 | 3 3 6 | 25 | 3 5 7 |
| 08/04/2024 to 13/04/2024 | 2 3 6 | 13 | 3 4 6 | 2 7 8 | 74 | 2 4 8 | 4 6 8 | 80 | 3 7 0 | 5 7 9 | 16 | 2 6 8 | 2 6 9 | 70 | 2 3 5 | 3 5 6 | 48 | 2 7 9 |
| 15/04/2024 to 20/04/2024 | 5 7 8 | 07 | 3 6 8 | 5 6 7 | 86 | 2 6 8 | 1 4 5 | 01 | 3 8 0 | 4 5 9 | 88 | 3 5 0 | 2 4 5 | 10 | 5 6 9 | 2 6 7 | 53 | 2 4 7 |
| 22/04/2024 to 27/04/2024 | 2 4 8 | 49 | 4 5 0 | 4 8 9 | 15 | 2 5 8 | 1 4 0 | 59 | 3 7 9 | 3 4 6 | 31 | 4 7 0 | 5 7 8 | 06 | 3 6 7 | 4 6 0 | 04 | 3 4 7 |
| 29/04/2024 to 04/05/2024 | 6 7 7 | 02 | 5 7 0 | 3 6 6 | 54 | 1 5 8 | 3 5 6 | 44 | 1 3 0 | 4 6 0 | 00 | 3 8 9 | 4 5 6 | 51 | 3 8 0 | 2 4 5 | 13 | 2 5 6 |
| 06/05/2024 to 11/05/2024 | 2 8 0 | 07 | 3 5 9 | 2 8 8 | 87 | 3 4 0 | 2 7 8 | 76 | 4 5 7 | 1 6 7 | 45 | 4 5 6 | 3 4 4 | 13 | 6 7 0 | 2 9 0 | 15 | 6 9 0 |
| 13/05/2024 to 18/05/2024 | 5 7 8 | 01 | 1 4 6 | 7 8 0 | 58 | 5 6 7 | 3 5 0 | 82 | 2 3 7 | 2 3 9 | 47 | 3 6 8 | 2 4 8 | 43 | 2 4 7 | 1 6 7 | 42 | 6 7 9 |
| 20/05/2024 to 25/05/2024 | 1 8 9 | 81 | 4 7 0 | 3 8 0 | 14 | 2 5 7 | 6 9 0 | 50 | 3 8 9 | 2 3 6 | 13 | 2 5 6 | 2 7 8 | 76 | 3 6 7 | 1 6 8 | 59 | 2 7 0 |
| 27/05/2024 to 01/06/2024 | 6 7 8 | 18 | 3 7 8 | 8 9 0 | 70 | 1 2 7 | 5 8 9 | 26 | 2 4 0 | 6 7 9 | 29 | 3 6 0 | 1 2 8 | 10 | 4 6 0 | 3 5 7 | 54 | 2 4 8 |
| 03/06/2024 to 08/06/2024 | 4 5 6 | 58 | 2 6 0 | 1 3 7 | 13 | 3 4 6 | 8 0 0 | 88 | 3 6 9 | 3 5 9 | 79 | 2 7 0 | 4 7 8 | 92 | 1 5 6 | 3 5 7 | 53 | 4 9 0 |
| 10/06/2024 to 15/06/2024 | 4 6 9 | 98 | 2 6 0 | 7 7 0 | 42 | 5 7 0 | 3 6 9 | 86 | 2 6 8 | 1 7 9 | 73 | 2 4 7 | 8 9 0 | 76 | 3 5 8 | 4 7 8 | 90 | 5 7 8 |
| 17/06/2024 to 22/06/2024 | 2 5 8 | 51 | 2 3 6 | 2 3 7 | 29 | 1 2 6 | 4 6 0 | 09 | 1 2 6 | 2 4 6 | 29 | 4 5 0 | 3 5 7 | 52 | 3 4 5 | 7 8 8 | 36 | 4 5 7 |
| 24/06/2024 to 29/06/2024 | 2 3 5 | 08 | 3 5 0 | 2 4 0 | 65 | 3 4 8 | 7 9 0 | 62 | 1 4 7 | 3 8 9 | 07 | 4 6 7 | 2 3 4 | 93 | 6 8 9 | 4 6 9 | 98 | 1 8 9 |
| 01/07/2024 to 06/07/2024 | 3 3 6 | 23 | 2 3 8 | 1 5 7 | 36 | 1 7 8 | 3 4 6 | 35 | 7 8 0 | 3 8 8 | 97 | 8 9 0 | 1 2 6 | 92 | 1 5 6 | 2 3 7 | 21 | 4 7 0 |
| 08/07/2024 to 13/07/2024 | 5 6 7 | 84 | 3 4 7 | 2 3 6 | 10 | 3 8 9 | 1 4 8 | 35 | 2 4 9 | 3 4 5 | 26 | 3 4 9 | 1 3 6 | 07 | 1 7 9 | 3 6 7 | 65 | 2 6 7 |
| 15/07/2024 to 20/07/2024 | 7 7 9 | 30 | 2 8 0 | 3 4 8 | 54 | 2 5 7 | 5 6 7 | 80 | 4 6 0 | 1 4 5 | 07 | 2 6 9 | 1 2 4 | 74 | 2 4 8 | 2 4 7 | 38 | 1 3 4 |
| 22/07/2024 to 27/07/2024 | 5 9 0 | 47 | 3 6 8 | 1 8 9 | 83 | 4 9 0 | 3 4 0 | 70 | 2 3 5 | 7 7 8 | 25 | 3 4 8 | 3 5 5 | 31 | 4 7 0 | 1 3 9 | 66 | 1 7 8 |
| 29/07/2024 to 03/08/2024 | 2 5 8 | 59 | 3 6 0 | 1 3 6 | 00 | 2 3 5 | 2 4 0 | 65 | 2 6 7 | 4 5 7 | 68 | 5 6 7 | 1 2 7 | 05 | 3 4 8 | 3 4 4 | 15 | 1 5 9 |
| 05/08/2024 to 10/08/2024 | 6 7 0 | 35 | 3 5 7 | 1 6 9 | 62 | 5 7 0 | 6 7 8 | 19 | 3 6 0 | 1 5 6 | 25 | 2 3 0 | 5 6 8 | 97 | 4 5 8 | 2 3 5 | 08 | 2 6 0 |
| 12/08/2024 to 17/08/2024 | 5 8 9 | 28 | 4 6 8 | 2 4 8 | 41 | 4 7 0 | 4 6 9 | 93 | 2 5 6 | * * * | ** | * * * | 5 9 0 | 40 | 3 8 9 | 2 3 8 | 37 | 2 7 8 |
| 19/08/2024 to 24/08/2024 | 3 6 8 | 74 | 3 5 6 | 4 5 0 | 91 | 2 3 6 | 4 6 7 | 74 | 3 4 7 | 2 5 0 | 72 | 6 7 9 | 3 8 0 | 15 | 3 4 8 | 2 6 9 | 74 | 6 8 0 |
| 26/08/2024 to 31/08/2024 | 1 3 5 | 99 | 4 6 9 | 5 8 0 | 31 | 2 4 5 | 2 9 0 | 15 | 2 6 7 | 1 4 8 | 35 | 4 5 6 | 2 4 5 | 14 | 1 6 7 | 1 2 9 | 26 | 7 9 0 |
| 02/09/2024 to 07/09/2024 | 5 7 8 | 07 | 3 6 8 | 6 7 7 | 06 | 2 6 8 | 2 3 4 | 93 | 2 5 6 | 4 7 0 | 14 | 1 4 9 | 2 7 9 | 84 | 3 4 7 | 2 2 5 | 90 | 4 7 9 |
| 09/09/2024 to 14/09/2024 | 7 8 9 | 47 | 4 6 7 | 3 8 0 | 12 | 6 7 9 | 2 8 0 | 08 | 5 6 7 | 1 4 5 | 07 | 4 5 8 | 3 5 0 | 83 | 3 4 6 | 3 6 6 | 51 | 1 4 6 |
| 16/09/2024 to 21/09/2024 | 1 6 7 | 47 | 5 5 7 | 1 7 8 | 68 | 1 8 9 | 2 4 0 | 60 | 4 7 9 | 1 2 6 | 97 | 4 5 8 | 6 8 0 | 46 | 3 5 8 | 7 9 0 | 65 | 2 5 8 |
| 23/09/2024 to 28/09/2024 | 7 8 9 | 43 | 2 3 8 | 1 2 5 | 81 | 4 8 9 | 2 5 7 | 42 | 3 9 0 | 5 6 7 | 81 | 3 8 0 | 1 3 0 | 42 | 4 8 0 | 1 5 6 | 25 | 3 5 7 |
| 30/09/2024 to 05/10/2024 | 1 5 8 | 45 | 3 4 8 | 6 7 9 | 27 | 1 2 4 | 5 8 9 | 23 | 1 4 8 | 5 9 0 | 43 | 5 8 0 | 4 6 0 | 05 | 2 6 7 | 1 5 7 | 33 | 2 4 7 |
| 07/10/2024 to 12/10/2024 | 1 3 8 | 23 | 4 9 0 | 2 4 5 | 17 | 1 7 9 | 2 6 7 | 53 | 6 8 9 | 7 8 0 | 55 | 4 5 6 | * * * | ** | * * * | 1 1 2 | 47 | 2 7 8 |
| 14/10/2024 to 19/10/2024 | 1 4 9 | 49 | 1 8 0 | 5 8 0 | 30 | 4 7 9 | 3 4 8 | 51 | 1 4 6 | 6 7 8 | 13 | 1 4 8 | 3 5 7 | 58 | 2 8 8 | 1 3 7 | 17 | 3 6 8 |
| 21/10/2024 to 26/10/2024 | 3 6 9 | 86 | 4 5 7 | 3 4 5 | 21 | 2 3 6 | 1 6 7 | 48 | 5 5 8 | 1 2 9 | 23 | 6 7 0 | 6 7 9 | 20 | 2 3 5 | 7 8 8 | 38 | 4 6 8 |
| 28/10/2024 to 02/11/2024 | 4 6 0 | 02 | 4 8 0 | 1 9 0 | 04 | 2 4 8 | 3 8 9 | 07 | 1 2 4 | * * * | ** | * * * | 5 5 0 | 03 | 1 5 7 | 2 5 0 | 72 | 1 3 8 |
| 04/11/2024 to 09/11/2024 | 3 9 0 | 24 | 5 9 0 | 6 6 7 | 98 | 3 5 0 | 3 0 0 | 37 | 1 6 0 | 2 2 0 | 48 | 1 2 5 | 2 3 0 | 51 | 3 8 0 | 2 4 5 | 10 | 4 7 9 |
| 11/11/2024 to 16/11/2024 | 7 7 8 | 27 | 1 2 4 | 5 6 8 | 92 | 3 9 0 | 2 6 8 | 64 | 3 5 6 | 1 6 9 | 62 | 5 7 0 | 1 3 6 | 05 | 1 4 0 | 5 8 9 | 27 | 3 4 0 |
| 18/11/2024 to 23/11/2024 | 5 6 9 | 07 | 1 6 0 | 1 2 3 | 62 | 1 4 7 | 4 5 0 | 97 | 1 7 9 | 1 2 9 | 28 | 1 8 9 | 2 4 0 | 63 | 1 4 8 | 2 8 0 | 09 | 1 8 0 |
| 25/11/2024 to 30/11/2024 | 5 8 9 | 24 | 6 8 0 | 3 8 0 | 18 | 3 7 8 | 1 3 4 | 86 | 2 6 8 | 1 2 7 | 04 | 1 4 9 | 1 5 6 | 28 | 4 6 8 | 4 9 0 | 32 | 4 8 0 |
| 02/12/2024 to 07/12/2024 | 1 4 9 | 43 | 1 3 9 | 2 4 7 | 39 | 4 5 0 | 2 3 7 | 21 | 1 4 6 | 4 5 6 | 51 | 6 7 8 | 1 2 3 | 64 | 2 5 7 | 1 2 6 | 90 | 4 6 0 |
| 09/12/2024 to 14/12/2024 | 3 6 0 | 93 | 4 4 5 | 4 5 9 | 89 | 1 8 0 | 2 7 0 | 98 | 3 6 9 | 3 6 0 | 92 | 5 8 9 | 2 7 8 | 76 | 3 4 9 | 2 7 0 | 92 | 1 1 0 |
| 16/12/2024 to 21/12/2024 | 1 2 6 | 92 | 2 0 0 | 8 8 0 | 63 | 3 0 0 | 6 9 0 | 53 | 1 3 9 | 3 9 0 | 26 | 1 2 3 | 2 8 0 | 03 | 3 4 6 | 3 6 0 | 97 | 7 0 0 |
| 23/12/2024 to 28/12/2024 | 4 5 9 | 85 | 6 9 0 | 1 4 0 | 52 | 1 2 9 | 3 4 4 | 14 | 1 3 0 | 1 3 9 | 33 | 3 0 0 | 2 3 4 | 93 | 2 3 8 | 1 3 6 | 06 | 1 5 0 |
| 30/12/2024 to 04/01/2025 | 3 4 5 | 29 | 4 6 9 | 1 3 0 | 43 | 1 3 9 | 3 3 5 | 12 | 1 2 9 | 4 6 8 | 89 | 4 6 9 | 3 6 9 | 84 | 1 6 7 | 5 6 8 | 98 | 8 0 0 |
| 06/01/2025 to 11/01/2025 | 1 5 6 | 21 | 1 2 8 | 1 8 9 | 81 | 5 6 0 | 3 4 4 | 17 | 1 6 0 | 8 8 0 | 69 | 1 3 5 | 1 7 8 | 62 | 3 9 0 | 6 7 7 | 01 | 3 8 0 |
| 13/01/2025 to 18/01/2025 | 1 1 3 | 57 | 4 5 8 | 1 2 6 | 97 | 1 6 0 | 7 8 0 | 54 | 1 6 7 | 6 7 9 | 24 | 2 2 0 | 1 3 7 | 14 | 1 4 9 | 4 7 0 | 12 | 3 9 0 |
| 20/01/2025 to 25/01/2025 | 1 2 5 | 88 | 2 2 4 | 1 6 8 | 54 | 2 4 8 | 1 6 7 | 49 | 1 8 0 | 1 5 9 | 54 | 2 3 9 | 2 5 7 | 46 | 1 2 3 | 3 6 7 | 68 | 3 7 8 |
| 27/01/2025 to 01/02/2025 | 2 3 0 | 53 | 1 3 9 | 5 8 9 | 29 | 1 8 0 | 3 4 8 | 51 | 1 4 6 | 1 7 7 | 57 | 1 7 9 | 2 5 8 | 56 | 1 6 9 | 2 4 6 | 20 | 1 9 0 |
| 03/02/2025 to 08/02/2025 | 1 4 6 | 12 | 4 8 0 | 1 1 3 | 52 | 4 8 0 | 3 8 0 | 17 | 4 5 8 | 2 5 9 | 62 | 3 9 0 | 1 1 4 | 61 | 4 8 9 | 4 8 0 | 23 | 2 5 6 |
| 10/02/2025 to 15/02/2025 | 4 5 0 | 91 | 5 7 9 | 4 7 8 | 95 | 3 5 7 | 4 7 8 | 90 | 4 6 0 | 2 3 8 | 30 | 2 3 5 | 3 4 5 | 26 | 3 5 8 | 3 4 7 | 42 | 4 9 9 |
| 17/02/2025 to 22/02/2025 | 4 9 0 | 39 | 6 6 7 | 2 7 9 | 80 | 1 2 7 | 4 7 9 | 06 | 1 2 3 | 5 6 9 | 09 | 3 6 0 | 2 4 7 | 32 | 4 8 0 | 6 7 0 | 30 | 5 6 9 |
| 24/02/2025 to 01/03/2025 | 3 5 8 | 65 | 3 5 7 | 1 3 8 | 28 | 2 6 0 | 2 4 5 | 10 | 5 7 8 | 1 1 7 | 94 | 1 6 7 | 2 5 0 | 79 | 2 8 9 | 1 8 0 | 98 | 2 7 9 |
| 03/03/2025 to 08/03/2025 | 1 6 9 | 60 | 2 3 5 | 4 5 8 | 73 | 4 9 0 | 3 4 7 | 44 | 7 8 9 | 1 3 3 | 72 | 3 3 6 | 2 9 0 | 15 | 7 8 0 | 2 3 8 | 32 | 5 8 9 |
| 10/03/2025 to 15/03/2025 | 2 7 8 | 78 | 3 6 9 | 4 5 8 | 76 | 2 6 8 | 2 3 7 | 28 | 4 6 8 | 2 6 7 | 54 | 6 8 0 | * * * | ** | * * * | 3 4 5 | 23 | 6 7 0 |
| 17/03/2025 to 22/03/2025 | 1 6 7 | 40 | 5 7 8 | 4 9 0 | 34 | 7 8 9 | 8 9 0 | 79 | 3 7 9 | 4 8 9 | 18 | 3 5 0 | 4 6 0 | 04 | 1 4 9 | 4 6 8 | 84 | 2 4 8 |
| 31/03/2025 to 05/04/2025 | 5 6 8 | 98 | 2 7 9 | 3 3 0 | 68 | 2 7 8 | 2 8 9 | 90 | 1 4 5 | 1 4 9 | 47 | 3 6 8 | 5 6 9 | 99 | 2 3 4 | 7 8 0 | 57 | 3 4 0 |
| 07/04/2025 to 12/04/2025 | 9 9 9 | 71 | 2 4 5 | 1 5 0 | 64 | 7 7 0 | 5 7 9 | 18 | 4 7 7 | 2 4 9 | 59 | 1 2 6 | 2 8 0 | 02 | 4 9 9 | 1 1 6 | 80 | 6 6 8 |
| 14/04/2025 to 19/04/2025 | 1 3 5 | 99 | 2 3 4 | 2 3 0 | 52 | 1 5 6 | 1 2 9 | 26 | 4 5 7 | 6 8 9 | 31 | 2 3 6 | 1 3 0 | 45 | 1 2 2 | 5 9 0 | 41 | 6 6 9 |
| 21/04/2025 to 26/04/2025 | 3 8 0 | 13 | 3 0 0 | 1 8 9 | 87 | 1 2 4 | 3 7 0 | 05 | 2 5 8 | 1 8 8 | 70 | 5 6 9 | 7 9 0 | 62 | 3 3 6 | 1 3 9 | 38 | 4 5 9 |
| 28/04/2025 to 03/05/2025 | 4 4 6 | 42 | 2 5 5 | 2 7 0 | 91 | 4 7 0 | 1 7 8 | 63 | 7 8 8 | 1 2 5 | 84 | 1 5 8 | 5 6 8 | 96 | 3 6 7 | 4 5 6 | 59 | 1 8 0 |
| 05/05/2025 to 10/05/2025 | 1 7 9 | 75 | 3 5 7 | 1 3 6 | 08 | 8 0 0 | 2 0 0 | 29 | 1 1 7 | 1 1 9 | 17 | 2 5 0 | 3 4 9 | 68 | 2 7 9 | 2 5 7 | 43 | 1 6 6 |
| 12/05/2025 to 17/05/2025 | 4 5 0 | 94 | 2 6 6 | 1 4 8 | 32 | 3 9 0 | 3 4 8 | 56 | 2 5 9 | 1 2 7 | 01 | 5 8 8 | 6 6 0 | 22 | 1 3 8 | 1 9 0 | 06 | 3 5 8 |
| 19/05/2025 to 24/05/2025 | 4 4 9 | 76 | 1 6 9 | 1 3 4 | 87 | 8 9 0 | 3 4 4 | 19 | 3 6 0 | 2 2 3 | 74 | 2 4 8 | 2 3 0 | 51 | 1 4 6 | 1 5 7 | 34 | 1 4 9 |
| 26/05/2025 to 31/05/2025 | 1 1 0 | 21 | 1 2 8 | 1 6 7 | 45 | 6 9 0 | 1 5 9 | 55 | 1 4 0 | 3 7 8 | 83 | 3 4 6 | 2 4 4 | 09 | 4 7 8 | 4 5 8 | 78 | 1 7 0 |
| 02/06/2025 to 07/06/2025 | 1 2 3 | 67 | 3 7 7 | 5 6 0 | 19 | 3 7 9 | 6 7 9 | 24 | 2 3 9 | 7 8 9 | 46 | 4 4 8 | 1 6 8 | 54 | 3 4 7 | 6 8 8 | 25 | 1 1 3 |
| 09/06/2025 to 14/06/2025 | 5 6 7 | 80 | 5 7 8 | 4 7 9 | 03 | 2 3 8 | 7 9 9 | 58 | 3 6 9 | 1 4 4 | 99 | 1 2 6 | 5 6 6 | 71 | 1 3 7 | 3 3 5 | 13 | 1 1 1 |
| 16/06/2025 to 21/06/2025 | 3 9 0 | 24 | 2 2 0 | 6 8 0 | 49 | 4 6 9 | 1 2 4 | 77 | 2 7 8 | 1 5 0 | 61 | 3 8 0 | 2 9 9 | 03 | 4 9 0 | 7 7 8 | 25 | 1 6 8 |
| 23/06/2025 to 28/06/2025 | 2 5 8 | 50 | 1 9 0 | 1 2 6 | 93 | 6 8 9 | 3 3 6 | 29 | 4 5 0 | 1 1 9 | 12 | 2 5 5 | 1 8 9 | 88 | 4 6 8 | 2 2 6 | 08 | 3 7 8 |
| 30/06/2025 to 05/07/2025 | 3 6 8 | 72 | 5 7 0 | 1 3 9 | 30 | 2 8 0 | 9 9 0 | 89 | 1 1 7 | 3 3 8 | 44 | 2 5 7 | 2 9 0 | 15 | 4 5 6 | 4 8 0 | 26 | 3 5 8 |
| 07/07/2025 to 12/07/2025 | * * * | ** | * * * | 4 7 0 | 11 | 2 4 5 | 1 5 6 | 27 | 4 6 7 | 3 3 9 | 52 | 1 2 9 | 6 6 8 | 00 | 2 3 5 | * * * | ** | * * * |
| 14/07/2025 to 19/07/2025 | 2 3 4 | 90 | 5 6 9 | 7 9 0 | 69 | 1 3 5 | 2 6 9 | 75 | 8 8 9 | 1 3 8 | 20 | 5 5 0 | 4 4 9 | 73 | 1 2 0 | 5 6 0 | 12 | 3 9 0 |
| 21/07/2025 to 26/07/2025 | 2 4 7 | 37 | 8 9 0 | 1 7 8 | 68 | 4 5 9 | 3 4 5 | 28 | 1 2 5 | 5 9 0 | 49 | 2 7 0 | 6 7 8 | 17 | 4 5 8 | * * * | ** | * * * |
| 28/07/2025 to 02/08/2025 | 1 5 9 | 57 | 3 4 0 | 2 4 4 | 04 | 7 7 0 | 2 5 6 | 30 | 1 3 6 | 5 0 0 | 59 | 4 7 8 | 1 2 3 | 62 | 1 1 0 | 2 3 4 | 94 | 3 5 6 |
| 04/08/2025 to 09/08/2025 | 3 6 9 | 89 | 5 6 8 | 2 6 0 | 81 | 1 3 7 | 5 5 7 | 77 | 1 8 8 | 2 3 7 | 22 | 4 9 9 | 4 8 9 | 14 | 2 6 6 | * * * | ** | * * * |
| 11/08/2025 to 16/08/2025 | 7 7 8 | 26 | 4 5 7 | 1 2 8 | 13 | 3 0 0 | 3 4 8 | 50 | 4 7 9 | 1 9 0 | 09 | 2 2 5 | * * * | ** | * * * | 6 7 0 | 33 | 5 9 9 |
| 18/08/2025 to 23/08/2025 | 3 8 9 | 07 | 1 6 0 | 1 2 6 | 97 | 7 0 0 | 2 2 8 | 29 | 6 6 7 | 1 4 0 | 58 | 1 3 4 | 3 3 7 | 39 | 3 6 0 | 1 4 6 | 18 | 2 7 9 |
| 25/08/2025 to 30/08/2025 | 1 1 4 | 65 | 6 9 0 | 5 7 8 | 03 | 2 3 8 | 3 5 0 | 82 | 6 8 8 | 4 4 6 | 42 | 5 7 0 | 1 2 7 | 04 | 2 3 9 | 5 6 7 | 87 | 3 5 9 |
| 01/09/2025 to 06/09/2025 | 2 8 9 | 91 | 4 7 0 | 3 8 0 | 17 | 7 0 0 | 1 8 9 | 85 | 1 2 2 | 2 3 5 | 09 | 3 7 9 | 1 8 0 | 96 | 7 9 0 | 5 8 0 | 37 | 3 6 8 |
| 08/09/2025 to 13/09/2025 | 1 5 8 | 40 | 5 6 9 | 1 4 7 | 20 | 2 2 6 | 2 6 7 | 57 | 3 7 7 | 4 0 0 | 46 | 1 6 9 | 3 3 5 | 13 | 3 4 6 | 7 8 0 | 52 | 4 8 0 |
| 15/09/2025 to 20/09/2025 | 6 8 9 | 38 | 4 6 8 | 4 8 9 | 15 | 2 4 9 | 1 3 5 | 97 | 2 2 3 | 3 7 0 | 02 | 6 7 9 | 1 2 4 | 70 | 5 5 0 | 2 5 9 | 67 | 1 1 5 |
| 22/09/2025 to 27/09/2025 | 1 7 9 | 74 | 2 4 8 | 3 7 8 | 86 | 1 5 0 | 4 6 6 | 66 | 7 9 0 | 5 6 8 | 94 | 1 1 2 | 2 3 6 | 19 | 3 8 8 | 5 8 0 | 38 | 3 5 0 |
| 29/09/2025 to 04/10/2025 | 5 8 9 | 29 | 2 3 4 | 6 6 8 | 05 | 4 5 6 | 1 3 9 | 36 | 6 0 0 | 1 7 0 | 80 | 3 3 4 | 4 6 7 | 75 | 3 4 8 | 1 5 0 | 61 | 2 4 5 |
| 06/10/2025 to 11/10/2025 | 3 6 6 | 54 | 1 4 9 | 5 8 8 | 12 | 2 3 7 | 6 7 0 | 34 | 7 8 9 | 2 3 0 | 58 | 1 2 5 | 8 9 0 | 76 | 4 5 7 | 5 7 0 | 23 | 3 3 7 |
| 13/10/2025 to 18/10/2025 | 4 7 8 | 97 | 3 4 0 | 1 2 9 | 26 | 2 4 0 | 4 6 9 | 97 | 5 6 6 | 1 4 0 | 53 | 7 7 9 | 6 7 8 | 15 | 1 6 8 | 2 2 9 | 31 | 3 4 4 |
| 20/10/2025 to 25/10/2025 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 2 4 7 | 39 | 3 6 0 | 3 9 0 | 22 | 4 9 9 | 4 5 0 | 90 | 5 7 8 |
| 27/10/2025 to 01/11/2025 | 2 3 9 | 45 | 1 7 7 | 5 5 6 | 60 | 4 7 9 | 1 3 8 | 25 | 3 3 9 | 2 8 9 | 96 | 1 2 3 | 3 5 6 | 48 | 4 6 8 | 1 8 9 | 87 | 1 6 0 |
| 03/11/2025 to 08/11/2025 | 3 8 0 | 17 | 4 5 8 | 1 3 5 | 99 | 3 7 9 | 2 5 9 | 61 | 5 6 0 | 3 4 7 | 49 | 1 8 0 | 2 4 6 | 20 | 5 5 0 | 1 2 7 | 06 | 4 4 8 |
| 10/11/2025 to 15/11/2025 | 6 7 9 | 24 | 2 6 6 | 1 9 0 | 06 | 8 9 9 | 3 5 5 | 30 | 5 6 9 | 4 5 6 | 54 | 1 6 7 | 9 0 0 | 98 | 2 3 3 | 1 2 6 | 97 | 3 6 8 |
| 17/11/2025 to 22/11/2025 | 1 3 7 | 10 | 2 8 0 | 3 5 7 | 51 | 4 7 0 | 1 9 9 | 92 | 5 8 9 | 3 4 9 | 67 | 4 6 7 | 5 5 7 | 78 | 2 8 8 | 1 5 9 | 59 | 4 5 0 |
| 24/11/2025 to 29/11/2025 | 3 0 0 | 36 | 7 9 0 | 2 4 8 | 45 | 1 1 3 | 4 6 6 | 66 | 3 5 8 | 1 2 0 | 31 | 2 3 6 | 3 9 0 | 23 | 1 4 8 | 2 6 7 | 54 | 6 8 0 |
| 01/12/2025 to 06/12/2025 | * * * | ** | * * * | 1 2 4 | 70 | 4 6 0 | 2 6 7 | 52 | 3 9 0 | 1 3 4 | 81 | 6 7 8 | 4 7 8 | 90 | 2 3 5 | 2 4 5 | 18 | 1 7 0 |
| 08/12/2025 to 13/12/2025 | 1 5 7 | 33 | 3 4 6 | 6 9 0 | 50 | 5 7 8 | 4 6 9 | 96 | 1 7 8 | 1 3 9 | 39 | 3 7 9 | 2 9 0 | 11 | 4 8 9 | 3 5 0 | 86 | 1 6 9 |
| 15/12/2025 to 20/12/2025 | 2 2 7 | 14 | 6 9 9 | 1 5 0 | 63 | 3 0 0 | 5 9 0 | 47 | 4 5 8 | 1 4 0 | 51 | 3 8 0 | 7 8 9 | 42 | 6 6 0 | 2 4 6 | 20 | 1 3 6 |
| 22/12/2025 to 27/12/2025 | 3 4 9 | 68 | 1 3 4 | 1 4 7 | 21 | 4 8 9 | 5 6 8 | 96 | 2 5 9 | 1 2 6 | 93 | 4 9 0 | 3 5 6 | 48 | 5 6 7 | 1 2 5 | 80 | 2 3 5 |
| 29/12/2025 to 03/01/2026 | 1 5 9 | 56 | 8 9 9 | 1 6 7 | 46 | 8 8 0 | 4 5 5 | 49 | 2 8 9 | 1 6 8 | 50 | 5 6 9 | 3 7 9 | 95 | 2 3 0 | 1 3 8 | 22 | 6 7 9 |
| 05/01/2026 to 10/01/2026 | 3 6 9 | 89 | 2 3 4 | 6 7 8 | 13 | 2 2 9 | 1 8 0 | 98 | 4 5 0 | 3 6 8 | 70 | 3 7 0 | 4 5 9 | 89 | 1 3 5 | 6 8 8 | 23 | 1 6 6 |
